Charon Šedá eminence
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador República Txeca
Propietari Itàlia
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 8
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Chaman Jyoda Šedá eminence | ||
Chara Šedá eminence | ||
Charlie Šedá eminence | ||
Cherkan First Šedá eminence | ||
Chi Šedá eminence | ||
Chip Šedá eminence | ||
Choran Šedá eminence | ||
Chris Šedá eminence |
Fills en total: 120
2002-10-06 - Carmen Vlčí stezka | ||||||||||
Enki | ||||||||||
Edo | ||||||||||
Eddy | ||||||||||
2002-01-05 - Petra Šedá eminence | ||||||||||
Sunshine | HD D | ED 3-3 | ||||||||
Stella | ||||||||||
Starlet | ||||||||||
Spok | HD B | ED 0 | ||||||||
Sirka | ||||||||||
Simok | ||||||||||
Shrek | ||||||||||
Sholèh | HD E | |||||||||
Sarik | ||||||||||
2001-11-22 - Fehérlófia Dalos Duna | ||||||||||
Diuka Passo del Lupo | HD B | |||||||||
Dingo Passo del Lupo | HD B | |||||||||
Dimka Passo del Lupo | HD A | ED 0 | Bonitació A61.5 Oh P1 | |||||||
Darko Passo del Lupo | HD B | |||||||||
Danco Passo del Lupo | ||||||||||
2001-10-15 - Carmen Vlčí stezka | ||||||||||
Colton Passo del Lupo | ||||||||||
Cody Passo del Lupo | ||||||||||
Codru Passo del Lupo | ||||||||||
Cicka Passo del Lupo | ||||||||||
Ciaki Passo del Lupo | ||||||||||
Ching Passo del Lupo | ||||||||||
Cheer Passo del Lupo | ||||||||||
Ceska Passo del Lupo | HD B | ED 0 | Bonitació A62 H7 Oh P1 | |||||||
2001-01-25 - Aska della Terra Selvaggia | ||||||||||
Briska | ||||||||||
Balto | ||||||||||
2000-11-27 - Carmen Vlčí stezka | ||||||||||
Usta | ||||||||||
Urda | ||||||||||
Uraya | ||||||||||
Urak | ||||||||||
Umar | ||||||||||
Uma | HD A/A | Bonitació A62.5 Oh P1 | ||||||||
Ulla | ||||||||||
Ukas | ||||||||||
Udor | ||||||||||
Udal | ||||||||||
2000-11-27 - Ambra Vlčí naděje | ||||||||||
Arimminum Ixiawolfixia | ||||||||||
Arimminum Italianwolf | ||||||||||
Arimminum Istarkettypry | HD A/A | DM N/DM | ||||||||
Arimminum Isabel | ||||||||||
Arimminum Iryska | ED 1 | |||||||||
Arimminum Irishwolf | HD A | Bonitació A55 Og P3 (sm) | ||||||||
Arimminum Inavarre | HD A | |||||||||
Arimminum Idushka | ||||||||||
Arimminum Iana | HD D | ED 1-1 | ||||||||
Arimminum Iago | ||||||||||
Arimminum I'Nahani | HD A | |||||||||
2000-11-19 - Cira Volání rodu | ||||||||||
Arimminum Chyzma | ||||||||||
Arimminum Chovanka | ||||||||||
Arimminum Chovanec | ||||||||||
Arimminum Chloubadewolf | ||||||||||
Arimminum Charyk | ||||||||||
Arimminum Charony | ||||||||||
Arimminum Charina | ||||||||||
Arimminum Chalina | HD B | |||||||||
2000-10-08 - Ariska della Terra Selvaggia | ||||||||||
Sedmy | ||||||||||
Sarek | HD A | |||||||||
Sanky | ||||||||||
Samek | ||||||||||
2000-04-26 - Fehérlófia Dalos Duna | ||||||||||
Puska | ||||||||||
Priska | ||||||||||
Presek | ||||||||||
Poval | ||||||||||
Posum | ||||||||||
Poran | ||||||||||
Planka | ||||||||||
Pilka | ||||||||||
Pazka | HD D(3/3) | Bonitació A63 Oi P3 (sm) | ||||||||
Pascal | HD A | |||||||||
2000-03-15 - Juna Hlas divočiny CS | ||||||||||
Oria | ||||||||||
Oras | ||||||||||
Onny | ||||||||||
Omar | ||||||||||
Olly | HD B | |||||||||
Oasia | ||||||||||
Oara | HD B | |||||||||
2000-02-29 - Carmen Vlčí stezka | ||||||||||
Nora | HD A | |||||||||
Nensy | HD B | Bonitació A63 Og P1 | ||||||||
Nazka | HD B | Bonitació A63 E1 Oh P1 | ||||||||
2000-01-02 - Cassandra ze Smaragových vodopádů | ||||||||||
Lyon | ||||||||||
Lika | ||||||||||
Legra | HD B | |||||||||
Leda' | ||||||||||
Laska | ||||||||||
Lani | ||||||||||
1999-12-23 - Ambra Vlčí naděje | ||||||||||
Arimminum Gyra | ||||||||||
Arimminum Gryzetka | ||||||||||
Arimminum Gryza | ||||||||||
Arimminum Greyowl | HD B | |||||||||
Arimminum Greatking | ||||||||||
Arimminum Gorgeouswolf | HD A | Bonitació A68 H6 Oa P14 | ||||||||
Arimminum Gora | ||||||||||
1999-10-28 - Finka z Vlčí pláně CS | ||||||||||
Iuta | ||||||||||
Italka | ||||||||||
Induk | ||||||||||
Idyla | ||||||||||
Idyl | ||||||||||
Iamka | ||||||||||
1999-10-22 - Cama | ||||||||||
Hever | HD B | ED 0-0 | Bonitació A71.5 E1 Of P1 | |||||||
Herec | ||||||||||
Hektar | ||||||||||
Hdaanka | HD A | ED 0 | Bonitació A64 I4 Oh P3 | |||||||
Hazena | Bonitació A63 F2 H3 I4 Oh P3 | |||||||||
Havir | ||||||||||
Hara | ||||||||||
Hadka | ||||||||||
Hadak | ||||||||||
1999-10-15 - Fehérlófia Dalos Duna | ||||||||||
Guma | ||||||||||
Grezy | ||||||||||
Grey | ||||||||||
Graf | ||||||||||
Gladia | HD B | |||||||||
Genius | ||||||||||
Gaza | HD A | |||||||||
Garda | HD E | |||||||||
Garaz | ||||||||||
1999-08-11 - Juna Hlas divočiny CS | ||||||||||
Friska | ||||||||||
Frida | ||||||||||
Finbul |
Shows
1999-09-05 | I. Raduno Nazionale del Cane Lupo Cecoslovacco | Itàlia | excel·lent | |
1995-05-20 | Klubová výstava KCHČSV | República Txeca |
listed Shows: 2 of which • 1 x excel·lent
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 28.02734375 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 866
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
8 | 81 | 9.35 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 16 | 1.85 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
5 | 24 | 2.77 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
6 | 1 | 0.12 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
10 | 22 | 2.54 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
8 | 59 | 6.81 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 16 | 1.85 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
6 | 1 | 0.12 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 14 | 1.62 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
5 | 12 | 1.39 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 18 | 2.08 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
6 | 9 | 1.04 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 4 | 0.46 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 3 | 0.35 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 4 | 0.46 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 7 | 0.81 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 15 | 1.73 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 17 | 1.96 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 4 | 0.46 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 4 | 0.46 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 35 | 4.04 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
6 | 47 | 5.43 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 4 | 0.46 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 3 | 0.35 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
8 | 2 | 0.23 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
5 | 4 | 0.46 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 16 | 1.85 % |