Klubová Vystaca - Memoriál Karla Hartala 
2025-09-28
Tynec nad Labem, Tsjechië
jury Anna Kochan (Polen)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Volcanic Lupus Ardor | veel belovend 1 | ||||||||
| Satánek Srdcerváč | veel belovend 2 | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Dráp Navarrewolf | uitmuntend 1 | CAJC, Klub Memorial Jugend Sieger | |||||||
| Erebos Hlas vlka | uitmuntend 2 | ||||||||
| Sirius Black Kuklík | uitmuntend 3 | ||||||||
| Gorro Fenrir Serigala | uitmuntend 4 | ||||||||
| Drake Grapa's shadow | zeer goed | ||||||||
| Cheiron Malá Bosorka | goed | ||||||||
| Bras De Brosne Eclipse Esaul niet aanwezig | |||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Gacrux Sonata Carpathica | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Hafli Gribedyr | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Robinson Srdcerváč | zeer goed 3 | ||||||||
| Quido Kuklík | diskwalificeert | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Deadpool Anubi | uitmuntend 1 | BOS | CAC | Memorial Gewinner | |||||
| Amun Suden Uni | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Izakai Scáth Anwar | uitmuntend 3 | ||||||||
| Umar Šedy poklad | uitmuntend 4 | ||||||||
| Damon Hlas vlka | uitmuntend | ||||||||
| Fenrir ze Studeného | uitmuntend | ||||||||
| Hurvínek Anwar | uitmuntend | ||||||||
| Ishtari Noe Anwar | uitmuntend | ||||||||
| Qerdys ArQeVa | uitmuntend | ||||||||
| Al Hektor Hlas vlka | zeer goed | ||||||||
| Oberon Šedý poklad | zeer goed | ||||||||
| Frór Gribedyr | goed | ||||||||
| Petronel Kuklík | diskwalificeert | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Diablo lo Spirito del Lupo | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Chaaron Miracle Mia | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Ciro od Šesťáku | uitmuntend 3 | ||||||||
| Kemosabe Ezechielelupo | uitmuntend 4 | ||||||||
| Norbert z Molu Es niet aanwezig | |||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Vlknijus Wolf Lupi di Montemorello | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Uličník Conor ArQeVa | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Phoenix Passo del Lupo | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Lamborgino z Molu Es | uitmuntend 3 | ||||||||
| Artaios Malá Bosorka | zeer goed 4 | ||||||||
| Oran Kuklík | kan niet gekeurd worden | ||||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Gero Kuklík | uitmuntend 1 | Veteranen Memorial Winner | |||||||
| Ori Grey Střípek snů | uitmuntend 2 | ||||||||
| Ere klasse | |||||||||
| Korry z Molu Es | uitmuntend 1 | ||||||||
| Kraken Kuklík | uitmuntend 2 | ||||||||
| Chaan Čono z Molu Es | uitmuntend 3 | ||||||||
| teven | |||||||||
| baby klasse | |||||||||
| Draxxin Vlci Novohradu | veel belovend | Bester Welpe | |||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Mae Miracle Mia | veel belovend 2 | ||||||||
| Sibirka Srdcerváč | veel belovend 2 | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Slytherin Dakini Kuklík | uitmuntend 1 | CAJC, Memorial Jugendsieger | |||||||
| Always Upstream Katmara Wolf | uitmuntend 2 | ||||||||
| Arya C. Strážce Koruny | uitmuntend 3 | ||||||||
| Cimani Malá Bosorka | uitmuntend 4 | ||||||||
| Barasingha Eclipse Esaul niet aanwezig | |||||||||
| Darkness Grapa's shadow niet aanwezig | |||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Gomeisa Sonata Carpathica | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Jade Gwyneth Anwar | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Rubia Srdcerváč | uitmuntend 3 | ||||||||
| Arianna from under The Wolf Star | uitmuntend 4 | ||||||||
| Ambra Eclipse Esaul niet aanwezig | |||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Kittana Miracle Mia | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Blue Mystica | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Rogue Judith | uitmuntend 3 | ||||||||
| Glock Pack Vis Directiva Verbena Campagnola | uitmuntend 4 | ||||||||
| Missi II Eden severu | uitmuntend | ||||||||
| Muriel Srdcerváč | uitmuntend | ||||||||
| Arrietty z Chrástecké vsi | zeer goed | ||||||||
| Only one Nanoo Srdcerváč | zeer goed | ||||||||
| Kalila Miracle Mia niet aanwezig | |||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Chandrakali z Molu Es | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Avenger L'Esprit Du Loup | uitmuntend 1 | BOB | Beste teef | CAC | Memorial Gewinner | ||||
| Fleur Malou Grey Diamond | uitmuntend 3 | ||||||||
| Dolly Mima Hlas vlka | uitmuntend 4 | ||||||||
| Haidy IV Od Úhoště | uitmuntend | ||||||||
| Belaya Grey Legend | zeer goed | ||||||||
| Pink Lupi Kuklík | zeer goed | ||||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Hope Grey Střípek snů | uitmuntend 1 | Beste Veteraan | BOV, Veteranen Memorial Gewinner | ||||||
| Anori | uitmuntend 2 | ||||||||
| Faysah von Westerode | uitmuntend 3 | ||||||||
| Danann Erin Anwar | uitmuntend 4 | ||||||||
| Bella Lucky of Lukava | uitmuntend | ||||||||
| Inkognita Srdcerváč | uitmuntend | ||||||||
| Ere klasse | |||||||||
| Miracle z Molu Es | uitmuntend 1 | ||||||||
| Anilope Hlas vlka | uitmuntend 2 | ||||||||
| Ginger Passo del Lupo | uitmuntend 3 | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
