Nitradog Pribina cup 
2024-02-17
Nitra, Slowakije
jury Ramune Kazlauskaite (Litouwen)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Petronel Kuklík | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Cai Grapa's shadow | uitmuntend 3 | ||||||||
| Damon Hlas vlka | uitmuntend 4 | ||||||||
| Uličník Conor ArQeVa | uitmuntend | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Emmet Vlčí štěstí | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Egerík IV od Úhoště | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Yonah You Are My Soul Salto del Lupo | uitmuntend 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Bion Grapa`s shadow | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Nativo Lupus Ardor | uitmuntend 3 | ||||||||
| Lobos de Sierra Morena Aran | uitmuntend 4 | ||||||||
| Hakym Vikvel Wolf niet aanwezig | |||||||||
| Marcus Vikvel Wolf niet aanwezig | |||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Ayen Faithful wolf | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Korry z Molu Es | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Cernobog Corvi Maeg Brano | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Chaan Čono z Molu Es | uitmuntend 3 | ||||||||
| Obi-Wan Malý Bysterec | uitmuntend 4 | ||||||||
| Ere klasse | |||||||||
| Zdychavský vlk Bodrík | uitmuntend 1 | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Gioia Vilhanov dvor | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Dolly Mima Hlas vlka | uitmuntend 2 | ||||||||
| Elwing Potomok vlkov | uitmuntend 3 | ||||||||
| Jupiter Sky II Salto del Lupo | uitmuntend 4 | ||||||||
| Delta Caphei Sonata Carpathica | uitmuntend | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Bree Navarrewolf | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Oia z Molu Es | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Angie Vlci Novohradu | uitmuntend 3 | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Peggy Lupus Ardor | uitmuntend 1 | BOB | CAC CACIB | BIS3National | |||||
| Qareen Salto del Lupo | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Mercedes Vikvel Wolf niet aanwezig | |||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Airyn Faithful wolf | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Hazal Ayad Miracle Mia | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Fantaghiro zo Srdca Europy | uitmuntend 3 | ||||||||
| Kayla Lupus Ardor | uitmuntend 4 | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Casia Catja Vlk z Východnej | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Loyal Lupus Clythia Harmoniae | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Carzia III z Peronówki niet aanwezig | |||||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Beireen z Kaľanky | uitmuntend 1 | Beste Veteraan | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
