IDS 2xCACIB-FCI Lučenec
2023-05-13
Lučenec, Slowakije
jury Ladislav Frnco (Tsjechië)
dek reuen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baby klasse | |||||||||
Dorado Sonata Carpathica | veel belovend 1 | ||||||||
Junior klasse | |||||||||
Ayen Faithful wolf | uitmuntend 1 | CAC | BEST JUNIOR OF BREED,BEST JUNIOR IN GROUP2 | ||||||
Anubis Vlci Novohradu | uitmuntend 2 | ||||||||
Theoxon Aygo | diskwalificeert | ||||||||
Indermediate klasse | |||||||||
Marcus Vikvel Wolf | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
Lobos de Sierra Morena Aran | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
Open klasse | |||||||||
O'Neal Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
Kenzo Power Šedý poklad | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
Ashkii Lupus Belliatus | zeer goed 3 | ||||||||
Benjamin Vlčí štěstí | zeer goed 4 | ||||||||
Hakym Vikvel Wolf niet aanwezig | |||||||||
Werkhonden klasse | |||||||||
Chiron Vikvel Wolf | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
Blue Eyes Lupus Aurea | zeer goed 2 | ||||||||
kampioen klasse | |||||||||
Mortimer Šedy poklad | uitmuntend 1 | BOB | CAC CACIB | BIS4National | |||||
Agyr Maeg Brano | uitmuntend 2 | res. CAC res. CACIB | |||||||
teven | |||||||||
Junior klasse | |||||||||
Angie Vlci Novohradu | uitmuntend 1 | ||||||||
Akyra Faithful Wolf | uitmuntend 2 | ||||||||
Mercedes Vikvel Wolf niet aanwezig | |||||||||
Indermediate klasse | |||||||||
Airyn Faithful wolf | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
Open klasse | |||||||||
Bailley Maeg Brano | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
Zdychavský vlk Bacha | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
Siya Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 3 | ||||||||
Denesme Miracle Mia | uitmuntend 4 | ||||||||
Arien Venatio Lupus | uitmuntend | ||||||||
Werkhonden klasse | |||||||||
Casia Catja Vlk z Východnej | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
kampioen klasse | |||||||||
Violka III od Úhoště | uitmuntend 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
Carzia III z Peronówki | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
Miracle z Molu Es niet aanwezig |