IDS Poznań 
2021-11-13
Poznań, Polen
jury Iwona Giczela (Polen)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Bahar Żelazny Wilk | uitmuntend 1 | ||||||||
| Kral Jest Tylko Jeden Jantarowa Wataha | uitmuntend 2 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Emmett Miracle Mia | uitmuntend 1 | BOS | CACIB | CWC | |||||
| Open klasse | |||||||||
| Cesar Sguardo del Lupo | uitmuntend 1 | CWC | |||||||
| Irok Jantarowa Wataha | uitmuntend 2 | ||||||||
| Argo od Carcoolky | uitmuntend 3 | ||||||||
| Berdo Z Gór Iwelskich | uitmuntend 4 | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Caronte Sguardo del Lupo | uitmuntend 1 | res. CACIB | CWC | ||||||
| Jack Daniel’s Lupus Ardor | uitmuntend 2 | ||||||||
| Orson Grey Střípek snů | uitmuntend 3 | ||||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Corky z Devínskej | uitmuntend 1 | Beste Veteraan | |||||||
| teven | |||||||||
| baby klasse | |||||||||
| Ho-Lee Wood Dream Wataha z Brzozowego Sadu | veel belovend 1 | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Gabika Strážca divočiny | uitmuntend 1 | Junior winner | |||||||
| Crazy Chasing Glory | uitmuntend 2 | ||||||||
| Calypso Chasing Glory | uitmuntend 3 | ||||||||
| Gaja Wataha z Brzozowego Sadu | zeer goed | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Balbina Freya Sguardo del Lupo | uitmuntend 1 | BOB | Beste teef | CACIB | CWC | ||||
| India Jantarowa Wataha | uitmuntend 2 | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| History Šedý Poklad | uitmuntend 1 | CWC | |||||||
| Witty Nemo me impune lacessit | uitmuntend 2 | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
