DOUBLE CACIB - Prague Expo Dog 
2016-10-30
Prag, Tsjechië
jury Sonia Kelveri Philippou (Cyprus)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Jaden Srdcerváč | veel belovend 1 | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Borneo Bubbledog | uitmuntend 1 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Bolthorcino | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Orson Grey Střípek snů | zeer goed 2 | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Kraken Kuklík | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Athos Wolfdog Bohemia | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Fenix | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Ainur | uitmuntend 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Budulínek z Molu Es | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | uitmuntend 3 | ||||||||
| Erwin z Katusického dvora | uitmuntend 4 | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Fu Finka z Molu Es | uitmuntend 1 | ||||||||
| Nella Kuklík | uitmuntend 2 | ||||||||
| Inkognita Srdcerváč | uitmuntend 3 | ||||||||
| Coco Chanel Wolfdog Bohemia | uitmuntend 4 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Frous Eden severu | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Dorotka Bohemia Luaro | kan niet gekeurd worden | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Hella Kuklík | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Eire Šedý poklad | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Babynymeria | uitmuntend 1 | BOB | Beste teef | CAC CACIB | |||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Arya Stark Tratto Dal Lupo | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Enigma Šedý poklad | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
