Exposition Internationale 
2015-05-08
Marseille, Frankrijk
jury Maria Makomaski (Frankrijk)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Jay du Domaine de la Combe Noire | minder belovend | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Iron de l'Ame des Loups | uitmuntend 1. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Danny Lucky of Lukava | zeer goed 1. | ||||||||
| Iahto Tekoa de la Colline de L'Auryana | zeer goed 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Imahok du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CACIB | CACS | ||||||
| Casper Lucky of Lukava | zeer goed 2. | ||||||||
| Gallyk de la Louve Blanche | zeer goed 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Geckyl du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | BOB | CACIB | ||||||
| Gorkem du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Jaya du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | Beste Junior | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Ilanangai du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CACIB | CACS | ||||||
| Open klasse | |||||||||
| Hanwi du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CACS | |||||||
| Iloup du Domaine de la Combe Noire | zeer goed 2. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Gotika du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | BOS | CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
