Exposition Internationale 
2015-02-08
Troyes, Frankrijk
jury Rita Kadike Skadina (Letland)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Jerico des Loups De Boheme | uitmuntend 1. | Beste Junior | |||||||
| Jencko-Junior du Domaine du vieux Manoir | uitmuntend 2. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Enno vom Dreiburgenblick | uitmuntend 1. | res. CAC | |||||||
| Itanos dit Wolfos de la Louve Blanche | uitmuntend 2. | ||||||||
| Iwok | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Kevin's Dream Helsingfors | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Foresta Incantata Poison | uitmuntend 2. | ||||||||
| Fa-Jencko du Domaine du vieux Manoir | uitmuntend 3. | ||||||||
| Foresta Incantata Parsifal | zeer goed 3. | ||||||||
| Horacle De La Contrée Des Loups | diskwalificeert | ||||||||
| Jolken du Domaine de la Combe Noire | diskwalificeert | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Bel Canto du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Jharunn-Darkness de la Louve Blanche | |||||||||
| Jashmee de la Louve Blanche | uitmuntend 1. | ||||||||
| Jurkä de la Louve Blanche | zeer goed | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Ilona des Loups De Boheme | uitmuntend 1. | BOS | CAC CACIB | CACS | |||||
| Ambre des Plaines de l'Est | uitmuntend 1. | Beste Veteraan | |||||||
| Laika P'tits Loups d'Amour | zeer goed 2. | ||||||||
| Indians | zeer goed 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
