Národní výstava 
2014-10-24
Brno, Tsjechië
jury Jaroslav Matyáš (Slowakije)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Alter Ego Vetonimia | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Damon Wolf Lucky of Lukava | veel belovend 1. | Junior winner | |||||||
| Cameron Bohemia Luaro | veel belovend 3. | ||||||||
| Arimminum Mystic Dude | uitmuntend 2. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Bloody Sunday | uitmuntend 1. | BOS | CAC | Country Winner | |||||
| Arimminum Lupin | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Haki Srdcerváč | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Garon z Blatnických vinic | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Garp Kuklík | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Carter z Katusického dvora | zeer goed 3. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Aiko Sibillini | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Aki | uitmuntend | ||||||||
| Argentum Volf Iz Vitairii | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Jassper Malý Bysterec | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | uitmuntend 3. | ||||||||
| Brit z Novobělské kotliny | uitmuntend 4. | ||||||||
| teven | |||||||||
| baby klasse | |||||||||
| Ciri Anwar | veel belovend 1. | ||||||||
| Conny Anwar | veel belovend 2. | ||||||||
| Crazy Bell z Ranče Pohoda | veel belovend 3. | ||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Arimminum Primrose | veel belovend 1. | ||||||||
| Kitty Grey Střípek snů | veel belovend 2. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Arimminum Neem | uitmuntend 1. | BOB | Beste Junior | Junior winner | |||||
| Connie Vlčí tlapka | uitmuntend 2. | ||||||||
| Brenna Anwar | uitmuntend 3. | ||||||||
| Era z Katusického dvora | uitmuntend 4. | ||||||||
| Baileen Vlčí tlapka | zeer goed | ||||||||
| Empathia z Katusického dvora | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Arimminum Lady Audrey | uitmuntend 1. | CAC | Country Winner | ||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Bella Lucky of Lukava | uitmuntend 3. | ||||||||
| Ghabi Srdcerváč | uitmuntend 4. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Arimminum Geena Davis | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Hantaywee | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Archie z Molu Es | uitmuntend 3. | ||||||||
| Candina Norský vlk | uitmuntend 4. | ||||||||
| Ginger Wolf Lupi di Montemorello | zeer goed | ||||||||
| Hilary Kuklík | zeer goed | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Bite Pilkoji Girios dvasia | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Aglaya z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Foggy Wolf Lupi di Montemorello | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
