Exposition Internationale 
2013-04-13
Limoges, Frankrijk
jury Christian Karcher (Frankrijk)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indermediate klasse | |||||||||
| Geckyl du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Open klasse | |||||||||
| Gorkem du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Ecklan du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Galikova du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Gotika du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
| G'Fury z Orel Ochrana | uitmuntend 2. | ||||||||
| Ganja z Orel Ochrana | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Eureka du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| D'Chenoa z Orel Ochrana | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Extravagancy Charm du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 3. | ||||||||
| G'Ampao des Gardiens De La Cour | uitmuntend 4. | ||||||||
| Goldikova du Domaine de la Combe Noire | zeer goed | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Cheyna du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
| Elfen du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
