Mezinárodní výstava psu DUOCACIB 
2011-02-05
Brno, Tsjechië
jury Štefan Štefik (Slowakije)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Baladin ArQeVa | veel belovend 1. | ||||||||
| Bailien ArQeVa | veel belovend 2. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Cassanova Srdcerváč | uitmuntend 2. | ||||||||
| Ashanti Vlčí tlapka | zeer goed 3. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Arimminum Wakan | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Alucard Grey Střípek snů | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Erik z Věrné smečky | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Dylan | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Amore Mio Srdcerváč | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Zephiré z Molu Es | veel belovend 1. | ||||||||
| Anabella Lostris | veel belovend 2. | ||||||||
| Butterfly ArQeVa | veel belovend 3. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Chanel Passo del Lupo | uitmuntend 1. | BOB | Beste Junior | BIS National Breeds BIG 4. | Junior winner | ||||
| Hermiona z Věrné smečky | uitmuntend 2. | ||||||||
| Crying Princess Chantal Srdcerváč | uitmuntend 3. | ||||||||
| Haiti z Věrné smečky | goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Yukon z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Asta Jasmine Eyes | zeer goed 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Cassiopeia Stín vlka | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Agía Illiás Norský vlk | uitmuntend 2. | ||||||||
| Shivare Hidalgo z Litavské kotliny | zeer goed 3. | ||||||||
| Amy Kuklík | zeer goed 4. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Uni od Úhoště | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
