Internationale Rassehunde-Ausstellung 
2010-12-12
Kassel, Duitsland
jury Lisbeth Mach (Zwitserland)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Xtraa od Úhoště | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Colin Grey Diamond | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Galwan von der Wolfsranch | zeer goed 1. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | uitmuntend 2. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Blade z Malého ráje | uitmuntend 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Chanel Passo del Lupo | uitmuntend 1. | BOB | Beste Junior | Junior winner | |||||
| Crying Wolf Jayarani | zeer goed 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Eisa von der Wolfsranch | zeer goed 1. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Xanthina z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
