Mezinárodní výstava psů DUOCACIB 
2009-02-08
Brno, Tsjechië
jury Jana Tomešková (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | uitmuntend 1. | BOB | BIS National Breeds 3. | Junior winner | |||||
| Alucard Grey Střípek snů | uitmuntend 2. | ||||||||
| Czambor z Vlčího dubu | uitmuntend 3. | ||||||||
| Xtreme z Molu Es | uitmuntend 4. | ||||||||
| Aremi Grey Střípek snů | zeer goed | ||||||||
| Argo Polární vlk | zeer goed | ||||||||
| Bargo Benedikt Karpatský bandita | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Collin Sotis | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Veron z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Uno z Molu Es | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Akeenah Runar Waawanyanka | uitmuntend 3. | ||||||||
| Blade z Malého ráje | uitmuntend 4. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Trummy Eden severu | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Desire Sotis | uitmuntend | ||||||||
| Kala Radov dvor | uitmuntend | ||||||||
| K-lee Vornja z Peronówki | uitmuntend | ||||||||
| Aysha Chepi | uitmuntend | ||||||||
| Scarlet Eden severu | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Dayen Sotis | uitmuntend 2. | ||||||||
| Xitta z Molu Es | uitmuntend 3. | ||||||||
| Anne Lee Srdcerváč | uitmuntend 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Siwa z Litavské kotliny | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Naboo | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Cenzie z Hvozdecké kotliny | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Mallory Silver power | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bonnie z Kopáčkova dvora | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Ishtar z Peronówki | uitmuntend 3. | ||||||||
| Dračice Darlin z Věrné smečky | uitmuntend 4. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Rory | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Alud | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Brenda z Věrné smečky | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
