des Gitans Noirs
des Gitans Noirs
honden in bezit
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capek des Gitans Noirs | ||||||
Dakota des Gitans Noirs | HD A | DM N/N | DW N/N | |||
Dalibor des Gitans Noirs | ||||||
Eber Vom Haus Milesevac | ||||||
Milosz des Gitans Noirs | HD A norbergwaarde 32,5 | DM N/N | DW N/DW | |||
Ozella des Gitans Noirs | HD A norbergwaarde 37,5 | |||||
Radek des Gitans Noirs | HD A | DM N/DM | DW N/DW | |||
Rasine des Gitans Noirs | HD A norberg waarde 35 | |||||
The Black Sea Wolfdog Gee | ||||||
Wojtek des Gitans Noirs | HD A norberg waarde 40 | DM N/N | DW N/DW | |||
Zora des Gitans Noirs | HD A | DM N/N | DW N/N | |||
Hot Sioux van Hagia Sophia | HD A | ED vrij | DM N/N | DW N/N |
honden van deze kennel: 81
2021-11-02 Gabor van Hiemrod x The Black Sea Wolfdog Gee
2021-08-09 Radek des Gitans Noirs x Ozella des Gitans Noirs
2020-12-08 Gabor van Hiemrod x Rasine des Gitans Noirs
2019-11-25 Radek des Gitans Noirs x Ozella des Gitans Noirs
2018-08-22 Radek des Gitans Noirs x Ozella des Gitans Noirs
2018-05-07 Milosz des Gitans Noirs x Zora des Gitans Noirs
2016-11-08 Daafy II od Úhoště x Dakota des Gitans Noirs
2015-11-18 Czambor z Vlčího dubu x Hot Sioux van Hagia Sophia
2014-10-12 Daafy II od Úhoště x Dakota des Gitans Noirs
2014-02-02 Quenno od Úhoště x Hot Sioux van Hagia Sophia
Banska des Gitans Noirs | ||||||||
Brezno des Gitans Noirs | ||||||||
Nitra des Gitans Noirs | ||||||||
Stara des Gitans Noirs | ||||||||
Tmava des Gitans Noirs | ||||||||
Zilina des Gitans Noirs |
Makya des Gitans Noirs | ||||||||
Masou des Gitans Noirs | ||||||||
Matoskha des Gitans Noirs |
Kajika des Gitans Noirs | ||||||||
Kiyiya des Gitans Noirs | ||||||||
Makuya des Gitans Noirs | ||||||||
Manipi des Gitans Noirs | ||||||||
Maska des Gitans Noirs | ||||||||
Nashoba des Gitans Noirs | ||||||||
Pallaton des Gitans Noirs |
Branik des Gitans Noirs | ||||||||
Branka des Gitans Noirs | ||||||||
Katka des Gitans Noirs | ||||||||
Lenka des Gitans Noirs | ||||||||
Mila des Gitans Noirs | ||||||||
Sarka des Gitans Noirs | ||||||||
Zamac des Gitans Noirs |
Chinko des Gitans Noirs | ||||||||
Huron des Gitans Noirs | ||||||||
Santo des Gitans Noirs | ||||||||
Suma des Gitans Noirs | ||||||||
Tamique des Gitans Noirs | ||||||||
Tiqua des Gitans Noirs | ||||||||
Zia des Gitans Noirs |
Bahia des Gitans Noirs | ||||||||
Invicto des Gitans Noirs | ||||||||
Mantra des Gitans Noirs |
Capek des Gitans Noirs | ||||||||
Dalibor des Gitans Noirs | ||||||||
Gaba des Gitans Noirs | ||||||||
Kral des Gitans Noirs | ||||||||
Marek des Gitans Noirs | ||||||||
Novak des Gitans Noirs | ||||||||
Sarka des Gitans Noirs | ||||||||
Vitek des Gitans Noirs | DM N/DM | DW N/N |
Czcibor des Gitans Noirs | ||||||||
Eytan des Gitans Noirs | ||||||||
Milosz des Gitans Noirs | HD A norbergwaarde 32,5 | DM N/N | DW N/DW | |||||
Ozella des Gitans Noirs | HD A norbergwaarde 37,5 | |||||||
Rasine des Gitans Noirs | HD A norberg waarde 35 | |||||||
Wojtek des Gitans Noirs | HD A norberg waarde 40 | DM N/N | DW N/DW |
Ambroz des Gitans Noirs | ||||||||
Krasna des Gitans Noirs | ||||||||
Otik des Gitans Noirs | ||||||||
Radek des Gitans Noirs | HD A | DM N/DM | DW N/DW | |||||
Radka des Gitans Noirs | ||||||||
Zora des Gitans Noirs | HD A | DM N/N | DW N/N |
Aranck des Gitans Noirs | ||||||||
Askhil des Gitans Noirs | ||||||||
Cha tima des Gitans Noirs | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Chatan des Gitans Noirs | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Cheveyo des Gitans Noirs | ||||||||
Ciqala des Gitans Noirs | ||||||||
Dakota des Gitans Noirs | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||
Mohe des Gitans Noirs | ||||||||
Skah des Gitans Noirs | ||||||||
Takoda des Gitans Noirs |