Tichý stín
Tichý stín
Hynek Hajler
Chvalnov 35
Chvalnov-lísky
Tschechische Republik
+420733522780
honden in bezit
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brixa Diamond Tichý stín | HD B (0/1) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Casper Diamond Tichý stín | HD D (3/3) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Fanny Astat Tichý stín | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Airon Diamond Tichý stín | DM nicht getestet | DW DW/DW | ||||
Ajga z Datova ráje | HD C(1/2) | DM N/N | DW N/DW | |||
Aschar ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Baghira Grey Střípek snů | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Furia Braterstwo wilczaków | HD A | ED 0-0 |
honden van deze kennel: 66
2022-09-22 Calvin Crazy Soul x Gigi Diamond Tichý stín
2021-06-10 Elessar Diamond Tichý stín x Gauri Tichý stín
2019-11-18 Elessar Diamond Tichý stín x Fanny Astat Tichý stín
2017-12-09 Casper z Bačovej svorky x Baghira Grey Střípek snů
2017-11-17 Eragon Fargo Vlčí tlapka x Brixa Diamond Tichý stín
2017-04-06 Elessar Diamond Tichý stín x Ajga z Datova ráje
2017-01-12 Ataman z Vlčej hory x Baccardi Diamond Tichý stín
2016-10-11 Domenico Tichý stín x Brixa Diamond Tichý stín
2016-09-11 Aris Jarton x Cristine Diamond Tichý stín
2016-03-21 Aschar ArQeVa x Ajga z Datova ráje
2015-10-17 Cézar Vlčí démon x Cristine Diamond Tichý stín
2014-11-11 Akaj Vlčí tlapka x Baghira Grey Střípek snů
2014-05-30 Aris Jarton x Ajga z Datova ráje
2012-08-15 Anczer Welkoscyrz x Ajga z Datova ráje
2011-11-10 Firsin Hell z Věrné smečky x Baghira Grey Střípek snů
2011-07-20 Fas Lupus Bohemia Genao x Ajga z Datova ráje
Odett Victory Tichý stín |
Namir Tichý stín | ||||||||
Naomi Tichý stín | ||||||||
Nero Tichý stín | ||||||||
Niko Tichý stín | ||||||||
Nio Tichý stín | ||||||||
Niroko Grey Tichý stín |
Mandy Largo Tichý stín | ||||||||
Max Largo Tichý stín | ||||||||
Meggi Largo Tichý stín | ||||||||
Merlin Largo Tichý stín | ||||||||
Mira Largo Tichý stín | HD C | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Miranda Largo Tichý stín |
Lúthien Diamond Tichý stín |
Kalypsó Diamond Tichý stín | ||||||||
Katniss Diamond Tichý stín | ||||||||
Kleopatra Diamond Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0 - 0 | DM N/N | DW N/N |
Jacob Diamond Tichý stín | ||||||||
Jasmína Diamond Tichý stín | ||||||||
Jumper Diamond Tichý stín |
Indianna Grey Tichý stín |
Chiara Tichý stín | ||||||||
Chiméra Tichý stín | ||||||||
Christopher Diamond Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW |
Hádes Astat Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Hannibal Astat Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Hardy Astat Tichý stín | ||||||||
Hati Astat Tichý stín | ||||||||
Heidi Astat Tichý stín | ||||||||
Hiroko Astat Tichý stín | HD A(0/0) | DM N/N | DW N/DW |
Gaia Tichý stín | ||||||||
Gangster Diamond Tichý stín | ||||||||
Gasko Tichý stín | ||||||||
Gauri Tichý stín | ||||||||
Gigi Diamond Tichý stín | HD A (0/0) | ED 0-0 |
Fanny Astat Tichý stín | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Fénixe Tichý stín | ||||||||
Floki Astat Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Fury Astat Tichý stín |
Elessar Diamond Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N |
De Mia Tichý stín | ||||||||
Demoniak Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Domenico Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Dragona Tichý stín | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N |
Cappa Diamond Tichý stín | ||||||||
Casper Diamond Tichý stín | HD D (3/3) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Cassia Diamond Tichý stín | ||||||||
Cirris Diamond Tichý stín | HD B | DM N/N | DW N/N | |||||
Condor Diamond Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Cristine Diamond Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Czarika Diamond Tichý stín | HD D (3/0) | ED 0-0 |
Baccardi Diamond Tichý stín | HD A (0/0) | ED 0-0 | ||||||
Barakuda Diamond Tichý stín | ||||||||
Bigwolf Diamond Tichý stín | ||||||||
Birfir Diamond Tichý stín | HD D(2/3) | ED 0-0 | ||||||
Bizar Diamond Tichý stín | ||||||||
Bora Diamond Tichý stín | ||||||||
Brigitte Diamond Tichý stín | ||||||||
Brixa Diamond Tichý stín | HD B (0/1) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Brooks Diamond Tichý stín | HD D (3/1) | ED 0-0 | ||||||
Brownie Diamond Tichý stín |
Airon Diamond Tichý stín | DM nicht getestet | DW DW/DW | ||||||
Akron Diamond Tichý stín | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Askelon Diamond Tichý stín | ||||||||
Assirius Diamond Tichý stín | ||||||||
Auzzy Diamond Tichý stín |