Kollárov dvor
Kollárov dvor
Jozef & Emília Kollár
949 01 Nitra
Slowakei
honden in bezit
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alla Roja Gordion | HD A/A | |||||
Lebra Radov dvor | ||||||
Ada Kollárov dvor | HD A(0/0) | |||||
Amur Kalinovská svorka - Gero | HD A | DM N/N | ||||
Eda Slňava | HD A(0/0) | |||||
Fibby Kollárov dvor | HD A(0/0) | |||||
Gama z Krotkovského dvora |
honden van deze kennel: 52
2013-10-11 Beren Potomok vlkov x Alla Roja Gordion
2002-12-15 Milo Ruskov dvor CS x Ada Kollárov dvor
2002-11-28 Arek Malý Bysterec x Farry Kollárov dvor
2002-01-07 Milo Ruskov dvor CS x Citka Kollárov dvor
2000-01-25 Cézar z Krotkovského dvora CS x Ada Kollárov dvor
1999-02-05 Cézar z Krotkovského dvora CS x Gama z Krotkovského dvora
1999-01-13 Cézar z Krotkovského dvora CS x Eda Slňava
1999-01-10 Cézar z Krotkovského dvora CS x Ada Kollárov dvor
1997-12-25 Omar z Krotkovského dvora CS x Eda Slňava
1994-11-16 Orlík z Rosíkova CS x Eda Slňava
Jassan Kollárov dvor | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Jella Kollárov Dvor | ||||||||
Jolla Kollárov Dvor | ||||||||
Jonattan Kollárov Dvor | ||||||||
Junna Kollárov Dvor | HD A | DM N/DM | DW N/DW |
Iddax Kollárov dvor | ||||||||
Illex Kollárov dvor | ||||||||
Illos Kollárov dvor | ||||||||
Illsa Kollárov dvor | DM N/DM | |||||||
Irris Kollárov dvor | HD A | |||||||
Issar Kollárov dvor | HD A |
Hagga Kollárov dvor | HD C(0/2) | |||||||
Halla Kollárov dvor | ||||||||
Harry Kollárov dvor | HD A | ED 0-0 | ||||||
Herra Kollárov dvor | ||||||||
Herros Kollárov dvor | ||||||||
Hook Kollárov dvor |
Gaya Kollárov dvor | ||||||||
Gero Kollárov dvor | HD A | |||||||
Gina Kollárov dvor | ||||||||
Gora Kollárov dvor | ||||||||
Grace Kollárov dvor | HD A(0/0) |
Fallko Kollárov dvor | HD B | |||||||
Fanny Kollárov dvor | HD A | |||||||
Farry Kollárov dvor | ||||||||
Fenndy Kollárov dvor | HD A | |||||||
Fibby Kollárov dvor | HD A(0/0) |
Edy Kollárov dvor | ||||||||
Ejda Kollárov dvor | ||||||||
Elax Kollárov dvor | ||||||||
Eryx Kollárov dvor |
Dak Kollárov dvor | HD A(0/0) | |||||||
Dasty Kollárov dvor | ||||||||
Dia Kollárov dvor | HD A(0/0) | DM N/DM |
Car Kollárov dvor | ||||||||
Cézar Kollárov dvor | ||||||||
Cid Kollárov dvor | ||||||||
Cindy Kollárov dvor | ||||||||
Citka Kollárov dvor | HD A(0/0) | |||||||
Cliff Kollárov dvor |
Bak Kollárov dvor | ||||||||
Bara Kollárov dvor | ||||||||
Bekky Kollárov dvor | ||||||||
Bella Kollárov dvor | ||||||||
Borko Kollárov dvor | HD A(0/0) |
Ada Kollárov dvor | HD A(0/0) | |||||||
Ado Kollárov dvor | ||||||||
Ajax Kollárov dvor | ||||||||
Ajka Kollárov dvor | ||||||||
Aron Kollárov dvor | ||||||||
Astor Kollárov dvor | ||||||||
Atos Kollárov dvor |