Esposizione Internazionale 
2003-04-21
Fréjus, Italie
Juge Christian Eymar-Dauphin (France)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Duncan | Excellent 1. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Cutt | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bad Reolup | Excellent 2. | ||||||||
| Ice | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Tabor | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Chantal Eden severu | Excellent 1. | Meilleur Junior | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Bluma Passo del Lupo | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Istarkettypry | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Pamela | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Nensy | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Queris | Excellent 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
