GRAND PRIX DI GINEVRA 23/08/2023 
2023-08-23
GINEVRA, Suisse
Juge Vojislav Al daghistani (Serbie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Ouverte | |||||||||
| Rhodes des Mohicans de l'Ouest | Excellent | res. CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Kaiser II Eden severu | Excellent 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Bayani tis Paneras | Excellent 1 | Jugend FCI-CACIB | |||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Eliana Nikita von Isegrims Erben | Excellent 4 | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Chance Eden severu | Excellent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Cassiopea Casa di Arcibaldo | Excellent 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
