Esposizione Internazionale 
2015-03-22
Catanzaro, Italie
Juge Rafael Malo Alcrudo (Espagne)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Avalon | Excellent 1. | BOB | Meilleur Junior | ||||||
| Dungie Darko Lupi del Montale | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Firon | Excellent 1. | ||||||||
| Atrox | Excellent 1. | BIS 1.-Veteran- | |||||||
| Coyak | Très Bon 2. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Arween | Excellent 1. | ||||||||
| Bora | Excellent 2. | ||||||||
| Blue | Excellent 3. | ||||||||
| Arya | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Dolce Lucky of Lukava | Excellent 1. | BOS | Meilleur Femelle | CAC CACIB | |||||
| Anahi | Excellent 2. | ||||||||
| Eclat von Rudewolf | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Ziena | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
