Exposition Internationale 
2014-12-06
Rouen, France
Juge Christian Karcher (France)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Jango de la Terre d'Argent | Excellent 1. | BOB | Meilleur Junior | ||||||
| Iriko d'Ankeol | Très Bon 2. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Ghost Yr Lycan o Myrdhin | Excellent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Houmak de la Clairiere Des Amaroks | Excellent 2. | ||||||||
| Classe d'Honneur | |||||||||
| Josthkan de la Clairiere Des Amaroks | |||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Itsheena de la Clairiere Des Amaroks | Excellent 1. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Dena Ayiana Haska | Excellent 1. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Di'Sheena de la Mollynière de Lo'Scale | Excellent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Herrya de la Clairiere Des Amaroks | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Fulkane-Diabolyka de la Louve Blanche | Excellent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
