Duo CACIB 
2014-10-05
Bratislava, Slovaquie
Juge Jørgen Hindse Madsen (Danemark)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Puppy | |||||||||
| Agar Tlukwaan | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Caspian Vlčí tlapka | Très Bon 1. | ||||||||
| Dew z Katusického dvora | Très Bon 2. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Amoris Corda Elizabeth Luporum | Disqualifié | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Jura Oskár Dór | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | Très Bon 3. | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Goran z Deštné hory | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Baileen Vlčí tlapka | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Zdychavský vlk Ariana | Excellent 2. | ||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | Excellent 3. | ||||||||
| Cia z Molu Es | Excellent 4. | ||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | Très Bon | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Izma Fončorda | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Binky Lostris | Excellent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
