Internationale Hundeausstellung 
2009-03-15
Internationale Hundeausstellung, Allemagne
Juge Miklós Levente (Hongrie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Ckoo Mah' Ook de la Mollynière de Lo'Scale | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Art z Viktoriinej záhrady | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Aaron du Clos des Guerriers | Excellent 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| D'June des Plaines de l'Est | Excellent 1. | BOB | Meilleur Junior | Vainqueur Jeune | |||||
| Acima vom Schwarzwaldwolf | Excellent 2. | res. Vainqueur Jeune | |||||||
| Isca Zlatá Palz | Excellent 3. | ||||||||
| Dheer'Sybb de la Mollynière de Lo'Scale | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Chye-Z'Ddey de la Mollynière de Lo'Scale | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Ckaa'Loup-Mah de la Mollynière de Lo'Scale | Très Bon 2. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Ambre des Plaines de l'Est | Excellent 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Anechka du Clos des Guerriers | Excellent 2. | ||||||||
| B'Laiza des Plaines de l'Est | Excellent 3. | ||||||||
| Chenoa of the Mystic Wolves | Très Bon 4. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Tyrane du Clos des Deux Sapins | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
