z Litavské kotliny
z Litavské kotliny
Václav & Zdenka Zeisek
Žižkova 13
262 23 Jince
Tschechische Republik
+420 721803648, +420 721205351
Chiens possédés
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dášenka z Litavské kotliny | ||||||
Tara z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/N | ||||
Zdenička z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Abra z Molu CS | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||
Cira z Doušova dvora CS | ||||||
Hary z Litavské kotliny CS | ||||||
Ira z Litavské kotliny CS | Dysplasie hanches C(2/1) | |||||
Jessika z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C(2/2) | |||||
Peggy z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) |
Chiens de cet élevage: 167
2021-04-05 Chaan Čono z Molu Es x Zdenička z Litavské kotliny
2020-12-22 Korry z Molu Es x Dášenka z Litavské kotliny
2019-12-07 Erron z Molu Es x Zdenička z Litavské kotliny
2019-03-17 Budulínek z Molu Es x Zdenička z Litavské kotliny
2017-12-06 Cair Potomok vlkov x Zdenička z Litavské kotliny
2016-10-16 Cuki Amant Gris x Tara z Litavské kotliny
2016-02-15 Budulínek z Molu Es x Tara z Litavské kotliny
2015-05-03 Dingo Srdcerváč x Tara z Litavské kotliny
2014-02-26 Bounty z Blatnických vinic x Tara z Litavské kotliny
2012-11-12 Bounty z Blatnických vinic x Tara z Litavské kotliny
2010-11-14 Cir Cleo Sotis x Tara z Litavské kotliny
2010-06-16 Aris Bílý měsíc x Peggy z Litavské kotliny
2010-01-01 Ohnivák z Molu Es x Peggy z Litavské kotliny
2008-11-28 Ohnivák z Molu Es x Peggy z Litavské kotliny
2008-05-22 Atewa Bílý měsíc x Peggy z Litavské kotliny
2007-07-10 Doran z Ponického dvora x Peggy z Litavské kotliny
2006-10-24 Baron spod Ďumbiera x Peggy z Litavské kotliny
2005-10-10 Balrog z Peronówki x Jessika z Litavské kotliny
2004-03-25 Hero od Úhoště x Jessika z Litavské kotliny
2003-04-04 Aron od Rajské chvojky x Jessika z Litavské kotliny
2002-04-27 Argos Mrazivé ticho x Ira z Litavské kotliny CS
2001-10-21 Good Boy z Molu Es x Jessika z Litavské kotliny
2000-10-02 Grey Wolf z Molu Es x Ira z Litavské kotliny CS
1999-04-18 Ariel Dar přírody CS x Ira z Litavské kotliny CS
1999-04-05 Ariel Dar přírody CS x Ira z Litavské kotliny CS
1996-09-25 Hasso z Kladenské záře CS x Abra z Molu CS
1995-01-27 Alan Břevnovská stopa CS x Daša z Braunsteinova dvora CS
1994-12-06 Barcley z Molu CS x Cira z Doušova dvora CS
1994-11-06 Ikar z Krotkovského dvora CS x Abra z Molu CS
1993-10-17 Ciro ze Šedého dolu CS x Abra z Molu CS
1993-01-25 Astor Mot'ovský dvor CS x Cira z Doušova dvora CS
1992-03-23 Abe z Molu CS x Cira z Doušova dvora CS
1991-05-01 Abe z Molu CS x Cira z Doušova dvora CS
Hakéla z Litavské kotliny | ||||||||
Hakíra z Litavské kotliny | ||||||||
Happy z Litavské kotliny |
Gin z Litavské kotliny | ||||||||
Grey z Litavské kotliny | DM N/N |
Fany z Litavské kotliny | ||||||||
Fido z Litavské kotliny | ||||||||
Fifi z Litavské kotliny | ||||||||
Filla z Litavské kotliny |
Elsie z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Emilly z Litavské kotliny | ||||||||
Emoji As z Litavské kotliny | Dysplasie hanches HDC | Dysplasie coudes ED0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Epic z Litavské kotliny |
Dášenka z Litavské kotliny | ||||||||
Dreamcatcher z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A | DM N/N | DW N/N |
Caly z Litavské kotliny | ||||||||
Carraf z Litavské kotliny | ||||||||
Castanja z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C/C | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/N | |||||
Citara Itzal z Litavské kotliny |
Bessi Victorie z Litavské kotliny | ||||||||
Betty z Litavské kotliny | ||||||||
Bondy z Litavské kotliny | ||||||||
Brest z Litavské kotliny |
Airin z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Airy z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C(2/1) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Akéla z Litavské kotliny | ||||||||
Angel z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes (0/0) | DM N/DM | DW N/N | ||||
Apache z Litavské kotliny | ||||||||
Aybe z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C (2/2) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N |
Zaara Arya z Litavské kotliny | ||||||||
Zack z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Zdenička z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Zen z Litavské kotliny | ||||||||
Zero z Litavské kotliny | ||||||||
Zeus z Litavské kotliny | ||||||||
Zlaska z Litavské kotliny | Dysplasie hanches B/B | Dysplasie coudes 1/1 | DM N/N | DW N/N | ||||
Zora z Litavské kotliny |
Yankee z Litavské kotliny | ||||||||
Yelka z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 1-1 | DM N/N | DW N/N | ||||
Yetti z Litavské kotliny | ||||||||
Yoko z Litavské kotliny | Dysplasie hanches B(0/1) | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||
York z Litavské kotliny | ||||||||
Yucca z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Yukon z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/N | DW N/N | |||||
Yuri z Litavské kotliny |
Xaira z Litavské kotliny | ||||||||
Xanthia z Litavské kotliny | ||||||||
Xanto z Litavské kotliny | ||||||||
Xara z Litavské kotliny | ||||||||
Xena z Litavské kotliny | ||||||||
Xenie z Litavské kotliny | ||||||||
Xero z Litavské kotliny |
Wick z Litavské kotliny | ||||||||
Wicky z Litavské kotliny | ||||||||
Willi z Litavské kotliny | ||||||||
Winnie z Litavské kotliny | ||||||||
Wolf z Litavské kotliny |
Váša z Litavské kotliny |
Udo z Litavské kotliny | Dysplasie hanches B(1/1) | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||
Uran z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C(2/2) | |||||||
Ury z Litavské kotliny | ||||||||
Uter z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C | |||||||
Uzy z Litavské kotliny |
Tara z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/N | ||||||
Tarik z Litavské kotliny |
Sauron z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/DM | DW N/DW | |||||
Scharon z Litavské kotliny | ||||||||
Shivare Hidalgo z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Sirius z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Siwa z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C(2/2) |
Raps z Litavské kotliny | Dysplasie coudes 0-0 | |||||||
Raya Hidalgo Alhaja z Litavské kotliny | ||||||||
Rena z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/DM | DW N/N | |||||
Rita z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/DM | DW N/DW |
Queen z Litavské kotliny | ||||||||
Quick z Litavské kotliny | ||||||||
Quin z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C(2/2) | DM N/N | ||||||
Quinio z Litavské kotliny |
Peggy z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) |
Olin z Litavské kotliny | Dysplasie hanches E | |||||||
Oran z Litavské kotliny | ||||||||
Orka z Litavské kotliny | ||||||||
Orry z Litavské kotliny |
Max z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A | |||||||
Melisa z Litavské kotliny | Dysplasie hanches B(0/1) | |||||||
Mendy z Litavské kotliny | ||||||||
Merlin z Litavské kotliny | ||||||||
Monty z Litavské kotliny |
Lady z Litavské kotliny | ||||||||
Lasissy z Litavské kotliny | Dysplasie hanches D(3/3) | |||||||
Lery z Litavské kotliny | ||||||||
Long z Litavské kotliny | ||||||||
Lord z Litavské kotliny | ||||||||
Luky z Litavské kotliny | ||||||||
Lupus z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A |
Keli z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Kendy z Litavské kotliny | ||||||||
Kerry z Litavské kotliny | ||||||||
Kessy z Litavské kotliny | Dysplasie hanches E(3/4) | |||||||
Kim z Litavské kotliny | ||||||||
King z Litavské kotliny | ||||||||
Kitty z Litavské kotliny | ||||||||
Kora z Litavské kotliny |
Jack z Litavské kotliny | ||||||||
Jackky z Litavské kotliny | ||||||||
Jerry z Litavské kotliny | Dysplasie hanches D(3/3) | |||||||
Jessika z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C(2/2) | |||||||
Jim z Litavské kotliny | ||||||||
Jofrey z Litavské kotliny | ||||||||
Judy z Litavské kotliny |
Julie z Litavské kotliny | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/N |
Inka z Litavské kotliny CS | Dysplasie hanches C(2/1) | |||||||
Ira z Litavské kotliny CS | Dysplasie hanches C(2/1) | |||||||
Irma z Litavské kotliny CS |
Chank z Litavské kotliny CS | ||||||||
Charek z Litavské kotliny CS | ||||||||
Charli z Litavské kotliny CS | ||||||||
Cherina z Litavské kotliny CS | ||||||||
Chir z Litavské kotliny CS | ||||||||
Chita z Litavské kotliny CS |
Haidy z Litavské kotliny CS | ||||||||
Hary z Litavské kotliny CS | ||||||||
Hesy z Litavské kotliny CS |
Gira z Litavské kotliny CS | Dysplasie hanches E(4/4) |
Fanny z Litavské kotliny CS | ||||||||
Faty z Litavské kotliny CS | ||||||||
Fredy z Litavské kotliny CS | Dysplasie hanches A(0/0) |
Daisy z Litavské kotliny | ||||||||
Dan z Litavské kotliny | ||||||||
Deli z Litavské kotliny | ||||||||
Dik z Litavské kotliny | ||||||||
Dina z Litavské kotliny | ||||||||
Dita z Litavské kotliny | ||||||||
Don z Litavské kotliny |
Candy z Litavské kotliny CS | ||||||||
Catty z Litavské kotliny CS | ||||||||
Cir z Litavské kotliny CS | ||||||||
Cira z Litavské kotliny CS | ||||||||
Citty z Litavské kotliny CS | ||||||||
Clif z Litavské kotliny CS | ||||||||
Cora z Litavské kotliny CS |
Aneta z Litavské kotliny CS | ||||||||
Ary z Litavské kotliny CS | ||||||||
Ata z Litavské kotliny CS |