des Feux d'Or
des Feux d'Or
Alexandre Houbron
62170 Lépine
Frankreich
+33
Chiens possédés
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emoji As z Litavské kotliny | Dysplasie hanches HDC | Dysplasie coudes ED0 | DM N/N | DW N/N | ||
Iloup d'Ankeol | Dysplasie hanches C/D | Dysplasie coudes ED0 | DM N/N | DW N/N | ||
Maki des Feux d'Or | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes ED0 | DM N/N | DW N/N | ||
Polka des Feux d'Or | Dysplasie hanches HDC | Dysplasie coudes EDO | DM N/N | DW N/N | ||
Togo des Feux d'Or | Dysplasie hanches HD A | Dysplasie coudes ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||
Ubay Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D'OR | Dysplasie hanches INDEMNE HDA | Dysplasie coudes INDEMNE ED0 | DM N/N | DW N/N |
Chiens de cet élevage: 34
2023-04-05 Maki des Feux d'Or x Emoji As z Litavské kotliny
2019-10-24 Lupo-Galybos De La Louve Blanche x Iloup d'Ankeol
2017-05-11 Dante'Be de l'Ame des Loups x Iloup d'Ankeol
2016-06-04 Dante'Be de l'Ame des Loups x Iloup d'Ankeol
Taiko des Feux d'Or | ||||||||
Thor des Feux d'Or | ||||||||
Thorfinn des Feux d'Or | ||||||||
Titan des Feux d'Or | ||||||||
Togo des Feux d'Or | Dysplasie hanches HD A | Dysplasie coudes ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Tyrel des Feux d'Or |
Paco des Feux d'Or | ||||||||
Paddy des Feux d'Or | ||||||||
Pandore des Feux d'Or | ||||||||
Pegaz des Feux d'Or | ||||||||
Perle des Feux d'Or | ||||||||
Polka des Feux d'Or | Dysplasie hanches HDC | Dysplasie coudes EDO | DM N/N | DW N/N | ||||
Pongo des Feux d'Or | ||||||||
Psyche des Feux d'Or |
Naia des Feux d'Or | ||||||||
Nalia des Feux d'Or | ||||||||
Nashka des Feux d'Or | ||||||||
Nimeria des Feux d'Or | Dysplasie hanches HDB | Dysplasie coudes ED0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Nirko des Feux d'Or | Dysplasie hanches HDC | Dysplasie coudes ED0 | ||||||
Number One des Feux d'Or |
Maiky des Feux d'Or | ||||||||
Maki des Feux d'Or | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes ED0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Manzo des Feux d'Or | Dysplasie hanches B | |||||||
Marlow Dit Khal des Feux d'Or | ||||||||
Mitrill Mithrandir des Feux d'Or | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | ||||||
Moira des Feux d'Or |