z Doušova dvora
z Doušova dvora
Alois & Adam Douša
250 82 Kolín
Tschechische Republik
Chiens possédés
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elis z Věrné smečky | DM N/N | |||||
Ata z Richnovského dvora CS (F3) | ||||||
Bak z Doušova dvora CS | ||||||
Cedr z Doušova dvora CS |
Chiens de cet élevage: 29
1988-10-10 Ayak z Vlamy CS x Ata z Richnovského dvora CS (F3)
1986-11-08 Kazan z Pohraniční stráže (F1) x Ata z Richnovského dvora CS (F3)
1985-01-23 Ayak z Vlamy CS x Ata z Richnovského dvora CS (F3)
Dag z Doušova dvora CS | ||||||||
Dan z Doušova dvora CS | ||||||||
Dino z Doušova dvora CS | ||||||||
Dolly z Doušova dvora CS | ||||||||
Don z Doušova dvora CS | ||||||||
Doxa z Doušova dvora CS | ||||||||
Dygbi z Doušova dvora CS | ||||||||
Dyk z Doušova dvora CS |
Caro z Doušova dvora CS | ||||||||
Cedr z Doušova dvora CS | ||||||||
Cira z Doušova dvora CS | ||||||||
Cita z Doušova dvora CS | ||||||||
Cok z Doušova dvora CS | ||||||||
Cony z Doušova dvora CS |
Alma z Doušova dvora CS | ||||||||
Ara z Doušova dvora CS | ||||||||
Arco z Doušova dvora CS | ||||||||
Argos z Doušova dvora CS | ||||||||
Arkán z Doušova dvora CS | ||||||||
Asta z Doušova dvora CS |