Šungmánitu-ha Khoyáke
Šungmánitu-ha Khoyáke
Adrian & Lenka Dragonari
341 01 Kovčín 24
Tschechische Republik
+420777137943, +420720590000
Chiens possédés
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bizaan-Ayaa II z Peronówki | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Chippewya Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches A | DM N/N | DW N/DW | |||
First Nation Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches D(2/3) | Dysplasie coudes A 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Gabreta Yatapika Wolfdog Land | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Karenna z Věrné Smečky | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Akeenah Runar Waawanyanka | Dysplasie hanches B(0/1) | DM N/N | ||||
Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches B(1/1) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Buccaneerca Mašké Waawanyanka | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | |||
Dračice Darlin z Věrné smečky | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/N | DW N/N | |||
Ema z Vlčí chaloupky | DM N/DM | |||||
Hiki II od Úhoště | ||||||
Olówan Grey Střípek snů | DM N/N | DW N/DW |
Chiens de cet élevage: 48
2024-01-15 Chippewya Šungmánitu-ha Khoyáke x Gabreta Yatapika Wolfdog Land
2020-12-08 Finn z Katusického dvora x Karenna z Věrné Smečky
2019-10-25 Dante od Voldušské nivy x G'Aisha z Vlčího dubu
2018-12-18 Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke x Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke
2018-11-30 Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke x Karenna z Věrné Smečky
2015-12-16 Darq Naquahdah Amant Gris x Bára Šestajovické pláně
2014-11-23 Ulvar Lupusek x Alfa Avabil
2013-12-13 Akeenah Runar Waawanyanka x Dračice Darlin z Věrné smečky
2012-11-14 Akeenah Runar Waawanyanka x Dračice Darlin z Věrné smečky
Iktomi Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | |||||||
Inka Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | |||||||
Inru Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N |
Hanwakhan Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | |||||||
Hanwí Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Hiawatha Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Hok'ee Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Hókahé Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N |
Gabreta Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Garif Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Geronimo Goyathlay Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Gormal Šungmánitu-ha Khoyáke |
Felinge Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches B (1/1) | Dysplasie coudes A 0-0 | ||||||
Ferka Yule Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Filuta Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
First Nation Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches D(2/3) | Dysplasie coudes A 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Ekua Wahya Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches B (0/1) | Dysplasie coudes A 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Eluwei Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N | ||||||
Emiate Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N | ||||||
Erhar Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N | ||||||
Etsen' Nessen Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N |
Dakeenah Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Dakota Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Daran Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Dargus Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||||||
Dažbog Šungmánitu-ha Khoyáke |
Cakaute Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Cangua Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||
Ce'e Ciil Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N | ||||||
Cetumqur Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | |||||||
Ciwi Muks Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Cucuke Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Baapi Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N | ||||||
Bílý Dráp Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N | ||||||
Bimaaji' Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches B(0/1) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Binesi Šungmánitu-ha Khoyáke | DM N/N | DW N/N | ||||||
Blesyá Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches C(2/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches B(1/1) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N |
Awanyanke Taiga Šungmánitu-ha Khoyáke | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N |