Strážca divočiny
Strážca divočiny
Luboš Zaremba
Okružná 19
053 11 Smižany
Slowakei
+421 904 431709
Chiens possédés
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anička Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | DM N/N | DW N/N | |||
Bystrík Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||
Dal Man Old GreyGun | Dysplasie hanches A-A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||
Erik Miracle Mia | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||
Alba Saris wolfs | Dysplasie hanches A/A | DM N/N | DW N/N | |||
Aslaan Lupus Ardor | Dysplasie hanches A | DM N/N | DW N/N |
Chiens de cet élevage: 38
2022-02-01 D'Próve Miracle Mia x Ciara Strážca Divočiny
2020-12-23 Cullen Miracle Mia x Essy Strážca divočiny
2019-01-28 Tobrok Casshern Yel x Alba Strážca divočiny
2017-02-02 Ian Gillan von der Wolfsschleife x Alba Saris wolfs
2017-01-31 Ian Gillan von der Wolfsschleife x Alba Strážca divočiny
2016-01-30 Aslaan Lupus Ardor x Alba Saris wolfs
2015-02-20 Jabberwock z Peronówki x Alba Saris wolfs
2014-01-22 Aslaan Lupus Ardor x Alba Saris wolfs
Hana Strážca divočiny | ||||||||
Hasan Strážca divočiny | ||||||||
Hero Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/N | DW N/DW |
Gabika Strážca divočiny | ||||||||
Gaja Strážca divočiny | ||||||||
Geny Strážca divočiny | ||||||||
Gessy Strážca divočiny | Dysplasie hanches A | |||||||
Gigi Strážca divočiny | Dysplasie hanches A | DM N/N | DW N/N |
Fatima Strážca divočiny | ||||||||
Filip Strážca divočiny | ||||||||
Florida Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Fly Strážca divočiny | ||||||||
Ford Strážca divočiny | ||||||||
Frankie Yale Strážca divočiny |
Elza Strážca divočiny | Dysplasie hanches A | |||||||
Essy Strážca divočiny | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Etna Strážca divočiny | ||||||||
Evička Strážca divočiny | Dysplasie hanches B |
Dawood Strážca divočiny | ||||||||
Dior Strážca divočiny | ||||||||
Dodo Strážca divočiny | ||||||||
Dream Strážca divočiny |
Carla Strážca Divočiny | ||||||||
Cataleya Strážca Divočiny | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Ciara Strážca Divočiny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 1/1 | DM N/N | DW N/N | ||||
Corleone Strážca Divočiny | ||||||||
Crystal Strážca Divočiny | DM N/N | DW N/N | ||||||
Cyprian Strážca Divočiny |
Baška Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | DM N/N | DW N/DW | |||||
Bentley Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/DM | DW N/N | ||||
Bosorka Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||
Brasco Strážca divočiny | ||||||||
Bubu Strážca divočiny | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-1 | DM N/N | DW N/N | ||||
Bystrík Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/N | DW N/N |
Al Capone Strážca divočiny | ||||||||
Alba Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | DM N/N | DW N/N | |||||
Anička Strážca divočiny | Dysplasie hanches A/A | DM N/N | DW N/N | |||||
Aslaan Strážca divočiny |