du Clos des Guerriers
du Clos des Guerriers
Gérard Guerrier
Martine Runser
84 rue Principale
68120 Richwiller
Frankreich
+33 3.89.53.49.43,, +33 6.22.18.27.33
Chiens possédés
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jyska du Domaine de la Combe Noire | Dysplasie hanches A | |||||
Aaron du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches B/B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Anechka du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches B/B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||
Tyrane du Clos des Deux Sapins | Dysplasie hanches B/B |
Chiens de cet élevage: 69
2021-08-10 Eger III Od Úhoště x Jyska du Domaine de la Combe Noire
2017-11-25 Uhaml Geronimo z Peronówki x Jyska du Domaine de la Combe Noire
2014-05-19 Chuck Athanorlupus x Gaicka du Clos des Guerriers
2011-04-04 Igor Zlatá Palz x Anechka du Clos des Guerriers
2010-03-24 Cäsar von der Wolfsschleife x Anechka du Clos des Guerriers
2009-04-24 Eligo z Peronówki x Anechka du Clos des Guerriers
2008-03-28 Eligo z Peronówki x Tyrane du Clos des Deux Sapins
2007-05-22 Chester Zlatá Palz x Tyrane du Clos des Deux Sapins
S'Floky du Clos des Guerriers | ||||||||
S'Loky du Clos des Guerriers | ||||||||
Saika du Clos des Guerriers | ||||||||
Shaman du Clos des Guerriers | ||||||||
Sky du Clos des Guerriers | ||||||||
Svarog du Clos des Guerriers |
Nakos du Clos des Guerriers | ||||||||
Narko du Clos des Guerriers | ||||||||
Neron du Clos des Guerriers | ||||||||
New du Clos des Guerriers | ||||||||
Ninja du Clos des Guerriers |
H'Lobo du Clos des Guerriers | ||||||||
Hakela du Clos des Guerriers | ||||||||
Heiko du Clos des Guerriers | ||||||||
Hiro du Clos des Guerriers |
G'Achak-Tikaani du Clos des Guerriers | ||||||||
Ga'Lykaïa du Clos des Guerriers | ||||||||
Gaicka du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches A | |||||||
Grace du Clos des Guerriers | ||||||||
Gwen-Best du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches A |
Earon du Clos des Guerriers | ||||||||
Ellyot du Clos des Guerriers | ||||||||
Enouk du Clos des Guerriers |
Eiko du Clos des Guerriers | ||||||||
Elfy du Clos des Guerriers | ||||||||
Elichka du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Elpasso du Clos des Guerriers | ||||||||
Erkan du Clos des Guerriers | ||||||||
Eron du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches A | DM N/N | ||||||
Eyota du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches A | DM N/N | DW N/N |
D'Aaron du Clos des Guerriers | ||||||||
Da Vinci du Clos des Guerriers | ||||||||
Dahrane du Clos des Guerriers | ||||||||
Daikyn du Clos des Guerriers | ||||||||
Daimon du Clos des Guerriers | ||||||||
Damon du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches B/B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Dana du Clos des Guerriers | ||||||||
Delby'Loup du Clos des Guerriers | ||||||||
Deva'Kalicz du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches A/A | DM N/N | ||||||
Douchka du Clos des Guerriers |
Aaron du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches B/B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Anechka du Clos des Guerriers | Dysplasie hanches B/B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||
Angelis-Khane du Clos des Guerriers | ||||||||
Arès du Clos des Guerriers | ||||||||
Asgard du Clos des Guerriers | ||||||||
Ayla du Clos des Guerriers |