Kanýčo
Kanýčo
Karel Hladík
165 00 Praha 6 - Suchdol
Tschechische Republik
Chiens possédés
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Henessie Kanýčo | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | ||||
Canis z Molu CS | Dysplasie hanches C(0/2) | |||||
Isa Bella z Molu Es | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||
Jaw z Molu Es | Dysplasie hanches C(1/2) |
Chiens de cet élevage: 39
2008-11-07 Unkas z Molu Es x Jaw z Molu Es
2005-11-03 Jerry Lee z Molu Es x Isa Bella z Molu Es
2005-02-20 Doran z Ponického dvora x Isa Bella z Molu Es
2003-10-03 Argos Mrazivé ticho x Jaw z Molu Es
1999-02-07 Ariel Dar přírody CS x Canis z Molu CS
1997-12-22 Ariel Dar přírody CS x Canis z Molu CS
1995-12-26 Ikar z Krotkovského dvora CS x Canis z Molu CS
1994-12-26 Ikar z Krotkovského dvora CS x Canis z Molu CS
Hagrid Kanýčo | ||||||||
Hakim Kanýčo | ||||||||
Happy Wolf Kanýčo | Dysplasie hanches A(0/0) | DM N/N | ||||||
Harrieta Kanýčo | ||||||||
Henessie Kanýčo | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||
Hermiona Kanýčo |
Garp Kanýčo | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Gaston Kanýčo | ||||||||
Geronimo Kanýčo | ||||||||
Gucci Kanýčo |
Falko Kanýčo |
Eliška Kanýčo | ||||||||
Emír Kanýčo | ||||||||
Era Kanýčo | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Ernest Kanýčo | ||||||||
Esta Kanýčo | Dysplasie hanches A(0/0) |
Darja Kanýčo | ||||||||
Dick Kanýčo | ||||||||
Dirck Kanýčo | ||||||||
Don Kanýčo | ||||||||
Dona Kanýčo | ||||||||
Dundey Kanýčo |
Candy Kanýčo | Dysplasie hanches D(3/2) | |||||||
Canis Kanýčo | ||||||||
Cézar Kanýčo | ||||||||
Corina Kanýčo | ||||||||
Corra Kanýčo | ||||||||
Coudy Kanýčo | ||||||||
Crash Kanýčo |
Baskervill Kanýčo | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Brenda Kanýčo | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Brendy Kanýčo | ||||||||
Buffalo Bill Kanýčo | ||||||||
Burbon Kanýčo |
Agbar Kanýčo | Dysplasie hanches A(0/0) | |||||||
Altaj Kanýčo | ||||||||
Apaš Kanýčo | Dysplasie hanches D(3/3) | |||||||
Arina Kanýčo | ||||||||
Arnold Kanýčo | Dysplasie hanches D(3/3) |