progéniture: Santana Sykhs de Louba Tar
- Genre:Male
- Date de Naissance:2003-06-15
- Numéro au Livre des Origines:NHSB 2461583
⁑ = Descendants
6 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Gifu Disolla Dubai | 2008 | Santana Sykhs de Louba Tar | x | Besi Blue de Louba Tar | |||||
Hiska | 2012 | Santana Sykhs de Louba Tar | x | Sun Gifu Danae | |||||
⁑ | High Even | 2012 | Santana Sykhs de Louba Tar | x | Sun Gifu Danae | ||||
⁑ | Haarlem | 2012 | Santana Sykhs de Louba Tar | x | Sun Gifu Danae | ||||
Hakan | 2012 | Santana Sykhs de Louba Tar | x | Sun Gifu Danae | |||||
Hulster | 2012 | Santana Sykhs de Louba Tar | x | Sun Gifu Danae |
13 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ioko d'Ankeol | 2013 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | |||||
Inouk d'Ankeol | 2013 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | |||||
Inaya d'Ankeol | 2013 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | |||||
⁑ | Iloup d'Ankeol | 2013 | Dysplasie hanches C/D | Dysplasie coudes ED0 | DM N/N | DW N/N | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour |
Iago d'Ankeol | 2013 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | |||||
Ice d'Ankeol | 2013 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | |||||
Iriko d'Ankeol | 2013 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | |||||
Iro d'Ankeol | 2013 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | |||||
⁑ | Irkos d'Ankeol | 2013 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | High Even | x | G'India des Gardiens De La Cour | ||
Jaiko | 2014 | Heaven de l'Ame des Loups | x | Haarlem | |||||
Jaiden | 2014 | Heaven de l'Ame des Loups | x | Haarlem | |||||
Jekyll | 2014 | Heaven de l'Ame des Loups | x | Haarlem | |||||
Jaika | 2014 | Heaven de l'Ame des Loups | x | Haarlem |
30 progéniture 3. génération
8 progéniture 4. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urus Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D& 35025 | 1970 | Dysplasie hanches 2023-04-05 | x | Maki des Feux d'Or | |||||
Ubay Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D'OR | 2023 | Dysplasie hanches INDEMNE HDA | Dysplasie coudes INDEMNE ED0 | DM N/N | DW N/N | Maki des Feux d'Or | x | Emoji As z Litavské kotliny | |
Usko Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D& 35025 | 1970 | Dysplasie hanches 2023-04-05 | x | Maki des Feux d'Or | |||||
Utah Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D& 35025 | 1970 | Dysplasie hanches 2023-04-05 | x | Maki des Feux d'Or | |||||
Ulrak Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D& 35025 | 1970 | Dysplasie hanches 2023-04-05 | x | Maki des Feux d'Or | |||||
Urso Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D& 35025 | 1970 | Dysplasie hanches 2023-04-05 | x | Maki des Feux d'Or | |||||
Unik Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D& 35025 | 1970 | Dysplasie hanches 2023-04-05 | x | Maki des Feux d'Or | |||||
U'Maya Des Feux D'Or ELEVAGE DES FEUX D& 35025 | 1970 | Dysplasie hanches 2023-04-05 | x | Maki des Feux d'Or |