progéniture: Enrichetta Blondel Olim Palus
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2007-12-09
- Numéro au Livre des Origines:LO0911652
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
- Dysplasie hanches:A
- Dysplasie coudes:0-0
- Myélopathie Dégénérative:N/DM
⁑ = Descendants
6 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladyhawke Olim Palus | 2012 | Jerry Lee Olim Palus | x | Enrichetta Blondel Olim Palus | |||||
Lancome Olim Palus | 2012 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | Jerry Lee Olim Palus | x | Enrichetta Blondel Olim Palus | ||
Lionheart Olim Palus | 2012 | Jerry Lee Olim Palus | x | Enrichetta Blondel Olim Palus | |||||
Liu-Jo Olim Palus | 2012 | Jerry Lee Olim Palus | x | Enrichetta Blondel Olim Palus | |||||
Louis Vitton Olim Palus | 2012 | Jerry Lee Olim Palus | x | Enrichetta Blondel Olim Palus | |||||
Lupin Olim Palus | 2012 | Jerry Lee Olim Palus | x | Enrichetta Blondel Olim Palus |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
