progéniture: Lupogrigio
-Loris Rondanini-
- Genre:Male
- Date de Naissance:2000-11-09
- Numéro au Livre des Origines:LO0176829
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
⁑ = Descendants
23 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Aurora | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Candida | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Dandy | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Dindy | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
| ⁑ | Asia | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | ||||
Est | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Nord | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Ovest | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Sud | 2005 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Alfa | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Ariel | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Erik | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Ermes | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Nekkar | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Tabit | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Tommi | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Unit | 2006 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Alaskan | 2007 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
American | 2007 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Canadian | 2007 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Lapponian | 2007 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha | |||||
Siberian | 2007 | Lupogrigio | x | Arimminum Vasha |
5 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | 2008 | Lobo | x | Asia | |||||
| ⁑ | Lory | 2008 | Lobo | x | Asia | ||||
Rex | 2008 | Lobo | x | Asia | |||||
Ringo | 2008 | Lobo | x | Asia | |||||
Rudy | 2008 | Lobo | x | Asia |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
