progéniture: Ginger II od Úhoště
 
          
	- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2011-10-26
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/CSV/3073/11
- NOUVEAU N°au Livre des Origines:RKF №3194412
- Dysplasie coudes:0-0
- Myélopathie Dégénérative:N/N
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):T-1
- Titre(s) de Champion obtenu(s):Юный Чемпион России Чемпион России, Евразии, РКФ, Украины, Белорусии, Латвии, Литвы
⁑ = Descendants
9 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Ruf | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | |||||
| ⁑ |  Rul | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | ||||
|  Roi | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | |||||
|  Rok | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | |||||
|  Raf | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | |||||
|  Rada | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | |||||
|  Rimus Lyupin | 2014 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | |||
|  Rei | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | |||||
|  Ral'F | 2014 | Czambor z Vlčího dubu | x | Ginger II od Úhoště | 
1 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Malahovskiy Volkodav Pandora | 2019 | Rul | x | Malahovskiy Volkodav Radomira | 
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 polski
						polski
						 Català
						Català
						