progéniture: Chinook Zlatá Palz
- Genre:Male
- Date de Naissance:2003-12-11
- Date de Décès:2017-11-29
- Bonitation:A66 E3 OF R1 P3
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
- Dysplasie hanches:C
- Dysplasie coudes:0
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):BH
⁑ = Descendants
7 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askari von Wolfgerstein | 2007 | Chinook Zlatá Palz | x | Erin Zlatá Palz | |||||
Askan von Wolfgerstein | 2007 | Chinook Zlatá Palz | x | Erin Zlatá Palz | |||||
Aramis von Wolfgerstein | 2007 | Chinook Zlatá Palz | x | Erin Zlatá Palz | |||||
Anouk von Wolfgerstein | 2007 | Chinook Zlatá Palz | x | Erin Zlatá Palz | |||||
Amazing Chinua von Wolfgerstein | 2007 | Dysplasie coudes 0-0 | Chinook Zlatá Palz | x | Erin Zlatá Palz | ||||
Amarok von Wolfgerstein | 2007 | Chinook Zlatá Palz | x | Erin Zlatá Palz | |||||
Akira von Wolfgerstein | 2007 | Chinook Zlatá Palz | x | Erin Zlatá Palz |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
