progéniture: Belfast Zelený paprsek
- Genre:Male
- Date de Naissance:2003-11-30
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/CSV/1678/03
- Bonitation:A70 Of R1 P1
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
- Dysplasie hanches:C(2/2)
⁑ = Descendants
5 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basco Sotis | 2006 | Dysplasie hanches B(1/1) | Belfast Zelený paprsek | x | Felon Eden severu | ||||
Belcore Sotis | 2006 | Belfast Zelený paprsek | x | Felon Eden severu | |||||
Benetta Sotis | 2006 | Dysplasie hanches A(0/0) | Belfast Zelený paprsek | x | Felon Eden severu | ||||
| ⁑ | Brest Sotis | 2006 | Dysplasie hanches B(0/1) | Belfast Zelený paprsek | x | Felon Eden severu | |||
Brian Sotis | 2006 | Dysplasie hanches C(2/1) | DM N/N | Belfast Zelený paprsek | x | Felon Eden severu |
6 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | Czazan Karpatský bandita | 2009 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | Brest Sotis | x | Bria Bariho dvůr | ||
Cybele Karpatský bandita | 2009 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | Brest Sotis | x | Bria Bariho dvůr | |||
Cramberry Karpatský bandita | 2009 | Brest Sotis | x | Bria Bariho dvůr | |||||
Cor Guard Karpatský bandita | 2009 | Brest Sotis | x | Bria Bariho dvůr | |||||
Cid Karpatský bandita | 2009 | Brest Sotis | x | Bria Bariho dvůr | |||||
| ⁑ | Casey Karpatský bandita | 2009 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | Brest Sotis | x | Bria Bariho dvůr |
14 progéniture 3. génération
8 progéniture 4. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endy Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Ekim Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
| ⁑ | Evar Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | ||||
Eggon Moon Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Egon Šedý chlup | 2017 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | DW N/N | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |
Esislav Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Elza Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Ebbie Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
1 progéniture 5. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple NON FCI | 2023 | Evar Šedý chlup | x | Finny ze Studeného |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
