progéniture: Iowa Eden severu
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2003-01-18
- Date de Décès:2011-03-17
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/CSV/1530/03
- NOUVEAU N°au Livre des Origines:PKR I-51236
- Bonitation:A63 Of R1 P1
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
- Dysplasie hanches:A
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):VZ1, OB0
⁑ = Descendants
10 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiko Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
Alaska Dębowa sfora | 2006 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||
Ali Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
⁑ | Amstel Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | ||||
Anomad Dębowa sfora | 2006 | Dysplasie hanches A | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | ||||
Anuki Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
April Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
Aura Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
Barina Dębowa sfora | 2008 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | Eury z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||
Barmin Dębowa sfora | 2008 | Eury z Peronówki | x | Iowa Eden severu |
3 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupus NON-FCI | 2008 | DW DW/DW | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power | ||||
Tara NON-FCI | 2008 | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power | |||||
Sandy NON-FCI | 2008 | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power |