progéniture: Khálí s Divokou krví
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2018-11-18
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/ČSV/5516/18
- Bonitation:A63,5 Of Qr Xv53,5 Xf110,2
- Autorisation de reproduire depuis:2020
- Dysplasie hanches:A (0/0)
- Dysplasie coudes:0
- Myélopathie Dégénérative:N/N
- Nanisme hypophisaire:N/N
⁑ = Descendants
7 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi Vlkošedý Král Šumavy | 2021 | Cair Potomok vlkov | x | Khálí s Divokou krví | |||||
Anik Cairson Vlkošedý Král Šumavy | 2021 | Cair Potomok vlkov | x | Khálí s Divokou krví | |||||
Airin Vlkošedý Král Šumavy | 2021 | Cair Potomok vlkov | x | Khálí s Divokou krví | |||||
Agháta Vlkošedý Král Šumavy | 2021 | Cair Potomok vlkov | x | Khálí s Divokou krví | |||||
Apollo Radyn Vlkošedý Král Šumavy | 2021 | Cair Potomok vlkov | x | Khálí s Divokou krví | |||||
Artie Vlkošedý Král Šumavy | 2021 | Cair Potomok vlkov | x | Khálí s Divokou krví | |||||
Ares Vlkošedý Král Šumavy | 2021 | Cair Potomok vlkov | x | Khálí s Divokou krví |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
