progéniture: Brenda z Věrné smečky
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2005-01-12
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/CSV/1802/05
- NOUVEAU N°au Livre des Origines:PKR I-55373
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
- Dysplasie hanches:A
- Dysplasie coudes:0-0
⁑ = Descendants
10 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton Silver power | 2007 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | |||||
Modena Silver power | 2007 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | |||||
Minor Silver power | 2007 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | |||||
Mila Silver power | 2007 | Dysplasie hanches A | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | ||||
Mentall Silver power | 2007 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | |||
⁑ | Medi Silver power | 2007 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | ||||
Medea Silver power | 2007 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | |||||
Mallory Silver power | 2007 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | |||
Maja Silver power | 2007 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky | |||||
Magri Silver power | 2007 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | Max z Litavské kotliny | x | Brenda z Věrné smečky |
3 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupus NON-FCI | 2008 | DW DW/DW | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power | ||||
Tara NON-FCI | 2008 | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power | |||||
Sandy NON-FCI | 2008 | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power |