progéniture: Argo z Domu slunce
- Genre:Male
- Date de Naissance:2014-10-14
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/CSV/3975/14
- Bonitation:As H5 Of/70 Xv53,6 Xf111,4 (CZ)
- Autorisation de reproduire depuis:2017
- Dysplasie hanches:A(0/0)
- Dysplasie coudes:0-0
- Myélopathie Dégénérative:N/DM
- Nanisme hypophisaire:N/N
⁑ = Descendants
8 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endy Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Ekim Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
⁑ | Evar Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | ||||
Eggon Moon Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Egon Šedý chlup | 2017 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | DW N/N | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |
Esislav Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Elza Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk | |||||
Ebbie Šedý chlup | 2017 | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
1 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple NON FCI | 2023 | Evar Šedý chlup | x | Finny ze Studeného |