progéniture: Arimminum Queen Sanuye
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2014-10-04
- Numéro au Livre des Origines:LO14177169
- Dysplasie hanches:A
- Dysplasie coudes:0
- Myélopathie Dégénérative:N/N
- Nanisme hypophisaire:N/DW
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):Resistenza 40km
- Titre(s) de Champion obtenu(s):Ch.Italiano,Ch.RSM,INT,CH,INT.EXPO
⁑ = Descendants
17 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | Arimminum Gideon Neal | 2016 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Curt z Vlčího dubu | x | Arimminum Queen Sanuye |
| ⁑ | Arimminum Galahad | 2016 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Curt z Vlčího dubu | x | Arimminum Queen Sanuye |
Arimminum Gelert | 2016 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Curt z Vlčího dubu | x | Arimminum Queen Sanuye | |||
Arimminum Glowy Ariel | 2016 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Curt z Vlčího dubu | x | Arimminum Queen Sanuye | |
Arimminum Gwen | 2016 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes BL | DM N/N | DW N/N | Curt z Vlčího dubu | x | Arimminum Queen Sanuye | |
| ⁑ | Arimminum Quastiel | 2018 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Aki | x | Arimminum Queen Sanuye |
Arimminum Quasar Silver North Star | 2018 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Aki | x | Arimminum Queen Sanuye | |
Arimminum Queen Full Snow Moon | 2018 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | DW N/DW | Aki | x | Arimminum Queen Sanuye | |
Arimminum Qurel Blu | 2018 | DM N/DM | DW N/N | Aki | x | Arimminum Queen Sanuye | |||
Arimminum Quahneah | 2018 | DM N/DM | DW N/N | Aki | x | Arimminum Queen Sanuye | |||
Arimminum Quidel Najm | 2018 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Aki | x | Arimminum Queen Sanuye | |
| ⁑ | Arimminum Zar Artu' | 2020 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Bottom Quark | x | Arimminum Queen Sanuye |
Arimminum Zalika Luna | 2020 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Bottom Quark | x | Arimminum Queen Sanuye | |
Arimminum Zjleen Isilime | 2020 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Bottom Quark | x | Arimminum Queen Sanuye | |
Arimminum Zemirah Black Diamond | 2020 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Bottom Quark | x | Arimminum Queen Sanuye | |||
Arimminum Zoraj Nidawi | 2020 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/DW | Bottom Quark | x | Arimminum Queen Sanuye | |
Arimminum Zhoe Blanetree | 2020 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Bottom Quark | x | Arimminum Queen Sanuye |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
