progéniture: Arimminum Naima
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2013-09-26
- Numéro au Livre des Origines:LO147370
- Dysplasie hanches:B
- Dysplasie coudes:0
- Myélopathie Dégénérative:N/N
- Nanisme hypophisaire:N/N
⁑ = Descendants
13 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astiak | 2017 | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | ||
Arscian | 2017 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |
Atusa | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Armila | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
⁑ | Ariel | 2017 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima |
Amitris | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Alica | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Avina | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Asmin | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Ametia | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Ailla | 2017 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Berwin | 2020 | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima | |||||
Berny | 2020 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Worth Lake | x | Arimminum Naima |
6 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A First Breath | 2019 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Ras | x | Ariel | |
A Dream Come True | 2019 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Ras | x | Ariel | |
A Ray of Sunshine | 2019 | Arimminum Ras | x | Ariel | |||||
A Beautiful Blue Day | 2019 | Arimminum Ras | x | Ariel | |||||
⁑ | A Spring Soul Anya | 2019 | Dysplasie hanches C | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Ras | x | Ariel |
A Beautiful Soul | 2019 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Arimminum Ras | x | Ariel |