progéniture: Devka de Shunka-Wakan
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2008-06-13
- Numéro au Livre des Origines:LOF 777/289
- Bonitation:VN (sm)
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):TAN
⁑ = Descendants
12 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | F'Artos de Shunka-Wakan | 2010 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | ||
F'Chamane de Shunka-Wakan | 2010 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
F'Chantipriya de Shunka-Wakan | 2010 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
F'Wolf de Shunka-Wakan | 2010 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
Freyja de Shunka-Wakan | 2010 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
Galaak de Shunka-Wakan | 2011 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
Gaulois De Savoie de Shunka-Wakan | 2011 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
Gandalf de Shunka-Wakan | 2011 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
| ⁑ | Galinka de Shunka-Wakan | 2011 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | ||||
Ginger de Shunka-Wakan | 2011 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
G'Nala de Shunka-Wakan | 2011 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan | |||||
Gessy de Shunka-Wakan | 2011 | Crying Wolf Aziz | x | Devka de Shunka-Wakan |
14 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iced Wolf | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | |||||
Inuit | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | |||||
Inouk | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | |||||
Indian | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | |||||
Illia | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | |||||
Ipsa | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | |||||
| ⁑ | Iowa | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | ||||
Iyacko | 2013 | F'Artos de Shunka-Wakan | x | F'Eyota du Clos des Guerriers | |||||
Leiko | 2015 | Hardy | x | Galinka de Shunka-Wakan | |||||
Laika | 2015 | Hardy | x | Galinka de Shunka-Wakan | |||||
Lou | 2015 | Hardy | x | Galinka de Shunka-Wakan | |||||
Lizis | 2015 | Hardy | x | Galinka de Shunka-Wakan | |||||
Louna | 2015 | Hardy | x | Galinka de Shunka-Wakan | |||||
Laska | 2015 | Hardy | x | Galinka de Shunka-Wakan |
7 progéniture 3. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | Amarok | 2015 | Iowa | x | Hania du Domaine des Loups d'Avalon | ||||
| ⁑ | Anja-Almona | 2015 | Iowa | x | Hania du Domaine des Loups d'Avalon | ||||
Atos | 2015 | Iowa | x | Hania du Domaine des Loups d'Avalon | |||||
Anais | 2015 | Iowa | x | Hania du Domaine des Loups d'Avalon | |||||
T'Nemo | 2015 | Iowa | x | Hania du Domaine des Loups d'Avalon | |||||
Tara | 2015 | Iowa | x | Hania du Domaine des Loups d'Avalon | |||||
T'Anja | 2015 | Iowa | x | Hania du Domaine des Loups d'Avalon |
22 progéniture 4. génération
1 progéniture 5. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | A-Kufra | 2023 | DM N/N | DW N/N | Hókahé Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Britomartida Vom Haus Milunović K9 |
6 progéniture 6. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolon Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Atlas Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Aurora Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Andromeda Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Arijel Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Astra Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
