progéniture: Nork von Neckartal
- Genre:Male
- Date de Naissance:2008-03-04
- Bonitation:A66 C2 D1 E1 R1 P1 (sm)
- Dysplasie hanches:C
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):SVP1, BH
- Titre(s) de Champion obtenu(s):HJCH, SRBCH, HCH
⁑ = Descendants
15 progéniture 1. génération
25 progéniture 2. génération
6 progéniture 3. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adahi Vom Haus Milunović K9 | 2017 | Crying Wolf 1996 Balin | x | Azra | |||||
Akecheta Vom Haus Milunović K9 | 2017 | Crying Wolf 1996 Balin | x | Azra | |||||
Atina Vom Haus Milunović K9 | 2017 | Crying Wolf 1996 Balin | x | Azra | |||||
| ⁑ | Artemida Vom Haus Milunović K9 | 2017 | Crying Wolf 1996 Balin | x | Azra | ||||
Afrodita Vom Haus Milunović K9 | 2017 | Crying Wolf 1996 Balin | x | Azra | |||||
Alexandria Vom Haus Milunović K9 | 2017 | Crying Wolf 1996 Balin | x | Azra |
7 progéniture 4. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Hawk Vom Haus Milunović K9 | 2021 | Amarok | x | Artemida Vom Haus Milunović K9 | |||||
Black Foot Vom Haus Milunović K9 | 2021 | Amarok | x | Artemida Vom Haus Milunović K9 | |||||
Black Claw Vom Haus Milunović K9 | 2021 | Amarok | x | Artemida Vom Haus Milunović K9 | |||||
Black Spark Vom Haus Milunović K9 | 2021 | Amarok | x | Artemida Vom Haus Milunović K9 | |||||
Beli Očnjak Vom Haus Milunović K9 | 2021 | Amarok | x | Artemida Vom Haus Milunović K9 | |||||
| ⁑ | Britomartida Vom Haus Milunović K9 | 2021 | Amarok | x | Artemida Vom Haus Milunović K9 | ||||
Black Angel Vom Haus Milunović K9 | 2021 | Amarok | x | Artemida Vom Haus Milunović K9 |
1 progéniture 5. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | A-Kufra | 2023 | DM N/N | DW N/N | Hókahé Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Britomartida Vom Haus Milunović K9 |
6 progéniture 6. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolon Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Atlas Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Aurora Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Andromeda Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Arijel Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Astra Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
