progéniture: Wapi
-Rosa Pellegrini- (Casale Orsetti)

- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2003-11-24
- Numéro au Livre des Origines:LO0454999
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):CAL1
⁑ = Descendants
7 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
![]() | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
![]() | 2006 | Dysplasie hanches C | Dysplasie coudes 0-0 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||
⁑ | ![]() | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | ||||
![]() | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
![]() | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
![]() | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi |
6 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011 | Marte | x | Brigitte | |||||
![]() | 2011 | Marte | x | Brigitte | |||||
⁑ | ![]() | 2011 | Marte | x | Brigitte | ||||
![]() | 2011 | Marte | x | Brigitte | |||||
![]() | 2012 | Marte | x | Brigitte | |||||
⁑ | ![]() | 2012 | Marte | x | Brigitte |
10 progéniture 3. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
![]() | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
![]() | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
![]() | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
![]() | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
![]() | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | |||||
![]() | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | |||||
![]() | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | |||||
⁑ | ![]() | 2014 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | ||
![]() | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss |
8 progéniture 4. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
![]() | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
![]() | 2015 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||
![]() | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
![]() | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
![]() | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
![]() | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
![]() | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati |