progéniture: Wapi
-Rosa Pellegrini- (Casale Orsetti)
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2003-11-24
- Numéro au Livre des Origines:LO0454999
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):CAL1
⁑ = Descendants
7 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berenice | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
Besen | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
Brenda | 2006 | Dysplasie hanches C | Dysplasie coudes 0-0 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||
⁑ | Brigitte | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | ||||
Brisa | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
Buria | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi | |||||
Byron | 2006 | Arimminum Timber Wolf | x | Wapi |
6 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | 2011 | Marte | x | Brigitte | |||||
America | 2011 | Marte | x | Brigitte | |||||
⁑ | Africa | 2011 | Marte | x | Brigitte | ||||
Australia | 2011 | Marte | x | Brigitte | |||||
Tamaska | 2012 | Marte | x | Brigitte | |||||
⁑ | Royal Kiss | 2012 | Marte | x | Brigitte |
10 progéniture 3. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seth | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
Klaus | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
Blue | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
Shila | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
Luna | 2015 | Schumy | x | Africa | |||||
Achak MUTARA MIX | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | |||||
Balto MUTARA MIX | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | |||||
Kuma MUTARA MIX | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | |||||
⁑ | Zeus MUTARA MIX | 2014 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss | ||
Ziva MUTARA MIX | 2014 | Naruk Passo del Lupo | x | Royal Kiss |
8 progéniture 4. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anubi MUTARA MIX | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
Ayman MUTARA MIX | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
Aylen MUTARA MIX | 2015 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||
Aron Ulver MUTARA MIX | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
Axel MUTARA MIX | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
Amwolf Link MUTARA MIX | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
Athena MUTARA MIX | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati | |||||
Aysha MUTARA MIX | 2015 | Zeus | x | Lua dei Camurati |