progéniture: Aranka ze Šedého dolu CS
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:1989-09-25
- Numéro au Livre des Origines:ČsHPK 961/89/93
- Bonitation:As E1 M5 Oh P3
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
⁑ = Descendants
8 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agarka z Dolních Maršovic CS | 1992 | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS | |||||
Agy z Dolních Maršovic CS | 1992 | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS | |||||
Arby z Dolních Maršovic CS | 1992 | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS | |||||
⁑ | Army z Dolních Maršovic CS | 1992 | Dysplasie hanches A(0/0) | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS | |||
Astor z Dolních Maršovic CS | 1992 | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS | |||||
Bak z Dolních Maršovic CS | 1994 | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS | |||||
Bryt z Dolních Maršovic CS | 1994 | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS | |||||
⁑ | Bryta z Dolních Maršovic CS | 1994 | Dysplasie hanches C(1/2) | Abe z Molu CS | x | Aranka ze Šedého dolu CS |
6 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agáta z Vlčí chaloupky | 2001 | Dysplasie hanches B(1/1) | Army z Dolních Maršovic CS | x | Ajga Reolup | ||||
⁑ | Albert z Vlčí chaloupky | 2001 | Dysplasie hanches A | Army z Dolních Maršovic CS | x | Ajga Reolup | |||
Artuš z Vlčí chaloupky | 2001 | Army z Dolních Maršovic CS | x | Ajga Reolup | |||||
Acarka Vlčí pohled | 1998 | Dysplasie hanches E(4/4) | Agar Reolup | x | Bryta z Dolních Maršovic CS | ||||
Agar Vlčí pohled | 1998 | Agar Reolup | x | Bryta z Dolních Maršovic CS | |||||
Aranka Vlčí pohled | 1998 | Agar Reolup | x | Bryta z Dolních Maršovic CS |
6 progéniture 3. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peggy od Úhoště | 2005 | Dysplasie hanches B(1/0) | Albert z Vlčí chaloupky | x | Ko-Ko z Molu Es | ||||
Penny od Úhoště | 2005 | Dysplasie hanches B(0/1) | Albert z Vlčí chaloupky | x | Ko-Ko z Molu Es | ||||
Pinto od Úhoště | 2005 | Dysplasie hanches A/A | DM N/N | Albert z Vlčí chaloupky | x | Ko-Ko z Molu Es | |||
Pitty od Úhoště | 2005 | Albert z Vlčí chaloupky | x | Ko-Ko z Molu Es | |||||
Polo od Úhoště | 2005 | Albert z Vlčí chaloupky | x | Ko-Ko z Molu Es | |||||
Portos od Úhoště | 2005 | Dysplasie hanches C(2/2) | Albert z Vlčí chaloupky | x | Ko-Ko z Molu Es |