progéniture: Bies Welkoscyrz

- Genre:Male
- Date de Naissance:2010-02-21
- Numéro au Livre des Origines:PKR.I-65719
- Autorisation de reproduire depuis:2012
- Dysplasie hanches:A
- Dysplasie coudes:0-0
- Myélopathie Dégénérative:N/DM
- Nanisme hypophisaire:N/N
⁑ = Descendants
7 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 | DM N/DM | DW N/N | Bies Welkoscyrz | x | Barbora Tawy | |||
![]() | 2017 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bies Welkoscyrz | x | Barbora Tawy | |
![]() | 2017 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bies Welkoscyrz | x | Barbora Tawy | |
![]() | 2017 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bies Welkoscyrz | x | Barbora Tawy | |
![]() | 2017 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bies Welkoscyrz | x | Barbora Tawy | |
![]() | 2017 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bies Welkoscyrz | x | Barbora Tawy | |
⁑ | ![]() | 2017 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bies Welkoscyrz | x | Barbora Tawy |
3 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⁑ | ![]() | 2022 | Dysplasie hanches A1/A1 | Dysplasie coudes 0/0 | DM N/DM | DW N/N | Aik z Vlčích Makov | x | Zamaratan Azira |
![]() | 2022 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Aik z Vlčích Makov | x | Zamaratan Azira | |
![]() | 2022 | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Aik z Vlčích Makov | x | Zamaratan Azira |
1 progéniture 3. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | Zamaratan Born | x | Lots of Love Salto del Lupo |