progéniture: Brook Kuklík
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2009-07-21
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/CSV/2529/09
- Bonitation:A67.5 Oh P1 Xv53.3 Xf109.6
- Autorisation de reproduire depuis:2011
- Dysplasie hanches:B(0/1)
- Myélopathie Dégénérative:N/N
⁑ = Descendants
7 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gissy Kuklík | 2012 | Alien Srdcerváč | x | Brook Kuklík | |||||
Gia Kuklík | 2012 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Alien Srdcerváč | x | Brook Kuklík | |
Gesta Kuklík | 2012 | Alien Srdcerváč | x | Brook Kuklík | |||||
⁑ | Gero Kuklík | 2012 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Alien Srdcerváč | x | Brook Kuklík |
Gass Kuklík | 2012 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0 | Alien Srdcerváč | x | Brook Kuklík | |||
Garp Kuklík | 2012 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | Alien Srdcerváč | x | Brook Kuklík | ||
Gard Kuklík | 2012 | Alien Srdcerváč | x | Brook Kuklík |
5 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nero Kuklík | 2016 | Dysplasie hanches A(0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Gero Kuklík | x | Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | |
Noe Kuklík | 2016 | Gero Kuklík | x | Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | |||||
Naiwa Kuklík | 2016 | Gero Kuklík | x | Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | |||||
⁑ | Nella Kuklík | 2016 | Gero Kuklík | x | Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | ||||
Nya Kuklík | 2016 | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | Gero Kuklík | x | Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello |
2 progéniture 3. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balto Wolfrevir | 2019 | Obi-Wan Malý Bysterec | x | Nella Kuklík | |||||
Bella Wolfrevir | 2019 | Obi-Wan Malý Bysterec | x | Nella Kuklík |