Tajga Passo del Lupo
- Genre:Femelle
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Eleveur Italie
Propriétaire Italie
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Frères et Soeurs totaux: 7
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Taigher Passo del Lupo | ||
Taika Passo del Lupo | ||
Tairon Passo del Lupo | ||
Tayson Passo del Lupo | ||
Thor Passo del Lupo | ||
Traul Passo del Lupo | ||
Twintwer Passo del Lupo |
Descendants totaux: 12
2010-05-12 - Ludwig Passo del Lupo | ||||||||||
Misa Passo del Lupo | ||||||||||
Mekzagor Passo del Lupo | ||||||||||
Megghy Passo del Lupo | ||||||||||
Medison Passo del Lupo | ||||||||||
Maya Passo del Lupo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Bonitation A61 E1 K1 Og P1 (sm) | |||||||
Mardok Passo del Lupo | ||||||||||
2007-11-28 - Pako Passo del Lupo | ||||||||||
Zorro Passo del Lupo | Bonitation 69 (sm) cm | |||||||||
Zelina Passo del Lupo | ||||||||||
Zara Passo del Lupo | ||||||||||
Zanzibar Passo del Lupo | ||||||||||
Zante Passo del Lupo | ||||||||||
Zama Passo del Lupo |
Expositions
2012-09-02 | RADUNO SERRAMAZZONI | Italie | Très Bon | |
2010-09-05 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italie | Excellent | |
2007-09-09 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italie | Très Bon | |
2007-05-13 | Internationale Ausstellung Animalia | Suisse | Excellent | resCAC, resCACIB |
2007-05-12 | Internationale Ausstellung Animalia | Suisse | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-04-14 | Internationale Hundeausstellung | Autriche | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-03-17 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Très Bon | |
2007-02-24 | Mostra Speciale C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2007-01-20 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | resCAC |
2006-12-17 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2006-10-15 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | resCAC |
2006-08-27 | Internationale Hundeausstellung | Autriche | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-06-11 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | resCAC |
2006-05-07 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | resCAC |
2006-04-29 | CACIB | Bosnie-Herzégovine | Excellent | CAC, CACIB |
2006-04-29 | CAC | Bosnie-Herzégovine | Excellent | CAC |
2006-04-09 | Internationale Hundeausstellung | Autriche | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2006-03-26 | Exposition Canine Internationale | Luxembourg | Excellent | CAC |
2006-03-18 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2006-03-11 | Internationale Hundeausstellung | Autriche | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-01-21 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | |
2006-01-15 | Mednarodna razstava psov | Slovénie | Excellent | CAC |
2006-01-14 | Mednarodna razstava psov | Slovénie | Excellent | CAC |
2005-12-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | |
2005-11-27 | Medunarodna izložba pasa | Croatie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-11-26 | Medunarodna izložba pasa | Croatie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | |
2005-11-05 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slovaquie | Excellent | CAC |
2005-10-23 | Internationale Hundeausstellung | Suisse | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2005-10-22 | Internationale Hundeausstellung | Suisse | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-10-09 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | resCAC |
2005-10-08 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | CAC |
2005-09-25 | 67° Esposizione Internazionale | Italie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-09-11 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italie | Excellent | |
2005-06-25 | Esposizione Internazionale | Italie | Excellent | resCAC |
2005-06-19 | Mednarodna razstava psov Alpe Adria Winner | Slovénie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-06-18 | Medunarodna izložba pasa | Croatie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-05-21 | 73° Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-04-16 | Mednarodna razstava psov | Slovénie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2005-03-20 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2005-03-19 | 50. Esposizione Canina Internazionale | Italie | Excellent | |
2005-03-06 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Très Bon | |
2005-02-20 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Très Bon | |
2005-01-29 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2005-01-22 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Très Bon | |
2005-01-16 | Mednarodna razstava psov | Slovénie | ||
2005-01-15 | Mednarodna razstava psov | Slovénie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2004-12-18 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Très Bon | |
2004-12-11 | 43° Esposizione Internazionale Canina | Italie | Très Bon | |
2004-12-05 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | |
2004-11-28 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-11-27 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2004-11-21 | Medunarodna izložba pasa | Croatie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2004-11-20 | Medunarodna izložba pasa | Croatie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2004-11-13 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-11-07 | VIII. Európska výstava československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | |
2004-11-06 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slovaquie | Excellent | |
2004-10-16 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | resCAC |
2004-10-09 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2004-10-03 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | CAC |
2004-09-26 | Esposizione Nazione | Italie | Excellent | CAC |
2004-09-05 | Esposizione Regionale | Italie | Excellent | BOS |
2004-08-29 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | resCAC |
2004-08-22 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | BOS, CAC |
2004-07-04 | Esposizione Regionale | Italie | Excellent | BOB |
2004-06-26 | 22° Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | BOS |
2004-06-20 | Esposizione Regionale | Italie | Excellent | BOB |
2004-06-13 | Esposizione Internazionale | Italie | Excellent | |
2004-06-06 | Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | |
2004-05-30 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | BOB |
2004-05-29 | Esposizione Internazionale Canina | Saint-Marin | Excellent | |
2004-05-22 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-05-16 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italie | Excellent | |
2004-05-15 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-05-09 | Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | BOB |
2004-05-02 | 43° Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | |
2004-05-01 | 20° Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | BOB |
2004-04-25 | Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | BOS |
2004-04-18 | Esposizione Nazionale | Italie | Très Bon | |
2004-04-12 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-04-11 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-04-11 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2004-04-10 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2004-04-04 | 35° Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | |
2004-03-28 | Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | |
2004-03-21 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2004-03-20 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Très Bon | |
2004-03-07 | Esposizione Nazionale | Italie | Excellent | |
2004-02-15 | Esposizione Nazionale | Italie | Très Prometteur | |
2004-02-01 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Très Prometteur | |
2004-01-24 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | ||
2004-01-17 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Très Prometteur | |
2003-12-14 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Très Prometteur | |
2003-12-08 | Esposizione Nazionale | Italie | Très Prometteur | |
2003-09-07 | III. Rassegna dellla razza Cane Lupo Cecoslovacco | Italie |
Liste des Expositions: 95 dont 5 x Très Prometteur • 77 x Excellent • 10 x Très Bon • 15 x BOB • 6 x BOS • 23 x CAC • 14 x CACIB • 14 x res. CAC • 6 x res. CACIB
Classement (selon la plus courte distance) et comptage des loups Carpathes / Berger allemand présents dans le pedigree
Pourcentage théorique de loup: 28.1467437745 %
Nombre de tous les ancêtres depuis l'élevage: 5654
La distance la plus courte des générations DIST Comptez en pedigree complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 526 | 9.3 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
10 | 109 | 1.93 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 151 | 2.67 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 5 | 0.09 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 145 | 2.56 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 381 | 6.74 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
10 | 109 | 1.93 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 5 | 0.09 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 89 | 1.57 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 73 | 1.29 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 117 | 2.07 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
8 | 63 | 1.11 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 28 | 0.5 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 21 | 0.37 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 28 | 0.5 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 42 | 0.74 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 101 | 1.79 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 119 | 2.1 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 28 | 0.5 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 28 | 0.5 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 220 | 3.89 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 301 | 5.32 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 23 | 0.41 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 21 | 0.37 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 14 | 0.25 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
7 | 28 | 0.5 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
9 | 109 | 1.93 % |
Tajga Passo del Lupo |
Cutt A DM: DW: |
Buran della Terra Selvaggia A DM: DW: |
Fehérlófia Dinon Dánon |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
Dora Šedá eminence |
||||
Dita Břevnovská stopa CS |
Atos Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
|||
Besi Zepeř CS A DM: DW: |
||||
Oasia |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
Aras z Jundrovského boru CS B DM: DW: |
||
Dina z Banišťa CS A DM: DW: |
||||
Juna Hlas divočiny CS |
Colt Zepeř CS A DM: DW: |
|||
Farna Jimili CS B DM: DW: |
||||
Uma A DM: DW: |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
Aras z Jundrovského boru CS B DM: DW: |
Aron z Jitčina dvora CS A DM: DW: |
|
Brita ze Šedého dolu CS D DM: DW: |
||||
Dina z Banišťa CS A DM: DW: |
Káj z Rosíkova CS |
|||
Tola z Pohraniční stráže |
||||
Carmen Vlčí stezka |
Aran Kanakor CS A DM: DW: |
Ajax Břevnovská stopa CS C DM: DW: |
||
Asi z Pačesova sadu CS |
||||
Cina ze Slivníku CS B DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
|||
Aska Jimili CS |
||||
www.wolfdog-database.com |