World Winner Dog Show 
2002-07-06
Amsterdam, Paesi Bassi
Giudice Jan de Gids (Paesi Bassi)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Arimminum Last Navarre | Molto promettente 1. | Miglior Cucciolo | |||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Cutt | Eccellente 1. | Junior World Winner | |||||||
| Dixon Radov dvor | Eccellente 2. | ||||||||
| Crying Wolf Chester | Molto Buono 3. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Arimminum Inavarre | Eccellente 1. | ||||||||
| Hoppe Raaf van Rijneckerhof | Molto Buono 2. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Borko Kollárov dvor | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Tabor | Eccellente 2. | ||||||||
| Aron Malý Bysterec | Eccellente 3. | ||||||||
| Bintang Bali de Louba Tar | Molto Buono | ||||||||
| Amacho van Hiemrod | Buono | ||||||||
| Alex Zlatá Palz | Squalificato | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Clover | Eccellente 1. | CAC CACIB | World Winner | ||||||
| Agar Morušový háj | Eccellente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Gorgeouswolf | Eccellente 3. | ||||||||
| Afar Malý Bysterec | Eccellente 4. | ||||||||
| Arek Malý Bysterec | Eccellente 5. | ||||||||
| Crying Wolf Adolf | Molto Buono | ||||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Aura spod Ďumbiera | Molto promettente 1. | Miglior Cucciolo | |||||||
| Arimminum Luna | Molto promettente 2. | ||||||||
| Brita Malý Bysterec | Molto promettente 3. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Askia Slnečný dvor | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Open | |||||||||
| Fibby Kollárov dvor | Eccellente 1. | BOB | CAC CACIB | World Winner | |||||
| Queris | Eccellente 2. | ||||||||
| Johanka z Molu Es | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Ariska della Terra Selvaggia | Eccellente 1. | ||||||||
| Dia Kollárov dvor | Eccellente 2. | ||||||||
| Adjani Ceska de Louba Tar | Eccellente 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
