DOUBLE CACIB Prague Expo Dog 
2012-11-03
Prague, Repubblica Ceca
Giudice Monika Soukupová (Repubblica Ceca)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Cythar ArQeVa | Eccellente 1. | Vincitore Classe Giovane | |||||||
| Acroy Absaroki | Eccellente 2. | ||||||||
| Antonio Eden severu | Molto Buono 3. | ||||||||
| Cuki Amant Gris | Molto Buono 4. | ||||||||
| Cube z Březovské samoty | Buono | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Cirda Kuklík | Eccellente 1. | ||||||||
| Edie Srdcerváč | Eccellente 2. | ||||||||
| Brit z Novobělské kotliny | Molto Buono 3. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Ferral z Deštné hory | Eccellente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Ohnivák z Molu Es | Eccellente 1. | Migliore Veterano | |||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Daytona Kuklík | Eccellente | ||||||||
| Duffy Kuklík | Eccellente | ||||||||
| Aglaya z Molu Es | Eccellente 1. | BOB | Miglior Giovane | BIG 3. | Vincitore Classe Giovane | ||||
| Archie z Molu Es | Eccellente 2. | ||||||||
| Emmy Kuklík | Eccellente 3. | ||||||||
| Carcoolka ArQeVa | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Dantea Srdcerváč | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Nicolette Bully royal club | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Open | |||||||||
| Aitaná Norský vlk | Eccellente 1. | ||||||||
| Houdini z Věrné smečky | Molto Buono 2. | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Black Shadow ArQeVa | Eccellente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Fantazie z Vlčí chaloupky | Eccellente 1. | ||||||||
| Orka z Molu Es | Eccellente 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
